※本サイトにはプロモーションが含まれています

藤井聡太 対戦成績一覧(先手後手別勝敗つき)

藤井聡太竜王・名人/八冠の対戦相手別勝敗一覧。

2024/4/11まで

公式戦のみ

青嶋未来 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

青野照市 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

阿久津主税 4-0 (先手4-0 後手0-0) 詳細

東和男 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

阿部健治郎 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

阿部光瑠 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

阿部隆 3-0 (先手2-0 後手1-0) 詳細

有森浩三 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

池永天志 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

石田直裕 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

井出隼平 0-1 (先手0-0 後手0-1) 詳細

伊藤匠 11[1持]0 (先手6[1持]0 後手5-0) 詳細

糸谷哲郎 8-0 (先手5-0 後手3-0) 詳細

稲葉陽 6-2 (先手3-0 後手3-2) 詳細

伊奈祐介 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

井上慶太 0-1 (先手0-0 後手0-1) 詳細

今泉健司 2-1 (先手2-0 後手0-1) 詳細

浦野真彦 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

大石直嗣 4-0 (先手1-0 後手3-0) 詳細

大橋貴洸 2-4 (先手1-3 後手1-1) 詳細

梶浦宏孝 2-0 (先手0-0 後手2-0) 詳細

加藤一二三 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

門倉啓太 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

金井恒太 2-0 (先手0-0 後手2-0) 詳細

上村亘 1-1 (先手0-1 後手1-0) 詳細

北浜健介 5-0 (先手2-0 後手3-0) 詳細

木下浩一 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

木村一基 7-1 (先手4-0 後手3-1) 詳細

窪田義行 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

久保利明 5-3 (先手3-1 後手2-2) 詳細

郷田真隆 2-0 (先手0-0 後手2-0) 詳細

小林健二 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

小林裕士 4-0 (先手2-0 後手2-0) 詳細

古森悠太 2-0 (先手2-0 後手0-0) 詳細

近藤誠也 6-1 (先手2-1 後手4-0) 詳細

斎藤明日斗 3-0 (先手2-0 後手1-0) 詳細

斎藤慎太郎 7-3 (先手3-0 後手4-3) 詳細

阪口悟 3-0 (先手1-0 後手2-0) 詳細

佐々木大地 9-4 (先手6-0 後手3-4) 詳細

佐々木勇気 4-2 (先手1-0 後手3-2) 詳細

佐藤天彦 7-1 (先手4-0 後手3-1) 詳細

佐藤慎一 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

佐藤康光 2-0 (先手2-0 後手0-0) 詳細

里見香奈 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

真田圭一 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

澤田真吾 4-0 (先手3-0 後手1-0) 詳細

三枚堂達也 1-1 (先手1-0 後手0-1) 詳細

所司和晴 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

菅井竜也 13-4 (先手5-0 後手8-4) 詳細

杉本和陽 2-0 (先手2-0 後手0-0) 詳細

杉本昌隆 3-0 (先手3-0 後手0-0) 詳細

鈴木大介 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

瀬川晶司 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

高野智史 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

高野秀行 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

高橋道雄 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

高見泰地 4-0 (先手2-0 後手2-0) 詳細

竹内雄悟 6-0 (先手1-0 後手5-0) 詳細

谷川浩司 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

千田翔太 5-2 (先手3-1 後手2-1) 詳細

千葉幸生 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

塚田泰明 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

出口若武 8-1 (先手6-0 後手2-1) 詳細

都成竜馬 5-1 (先手1-0 後手4-1) 詳細

富岡英作 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

豊川孝弘 3-0 (先手3-0 後手0-0) 詳細

豊島将之 23-11 (先手15-3 後手8-8) 詳細

中川大輔 3-0 (先手2-0 後手1-0) 詳細

永瀬拓矢 15-7 (先手6-3 後手9-4) 詳細

中田功 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

中田宏樹 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

長沼洋 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

中村修 3-0 (先手0-0 後手3-0) 詳細

中村太地 2-0 (先手2-0 後手0-0) 詳細

中村亮介 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

行方尚史 3-0 (先手1-0 後手2-0) 詳細

西尾明 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

西川和宏 2-0 (先手0-0 後手2-0) 詳細

西川慶二 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

野月浩貴 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

橋本崇載 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

畠山成幸 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

畠山鎮 3-0 (先手1-0 後手2-0) 詳細

羽生善治 14-3 (先手9-1 後手5-2) 詳細

平藤眞吾 3-0 (先手1-0 後手2-0) 詳細

広瀬章人 11-3 (先手9-1 後手2-2) 詳細

深浦康市 1-3 (先手0-1 後手1-2) 詳細

藤岡隼太アマ 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

藤倉勇樹 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

藤原直哉 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

船江恒平 3-0 (先手1-0 後手2-0) 詳細

星野良生 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

堀口一史座 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

牧野光則 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

増田康宏 5-1 (先手4-0 後手1-1) 詳細

松尾歩 3-0 (先手2-0 後手1-0) 詳細

丸山忠久 1-2 (先手1-1 後手0-1) 詳細

三浦弘行 3-1 (先手3-1 後手0-0) 詳細

南芳一 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

宮本広志 3-0 (先手3-0 後手0-0) 詳細

村田顕弘 4-0 (先手1-0 後手3-0) 詳細

村田智弘 2-0 (先手1-0 後手1-0) 詳細

村山慈明 1-1 (先手1-0 後手0-1) 詳細

森内俊之 3-0 (先手0-0 後手3-0) 詳細

森下卓 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

矢倉規広 1-0 (先手1-0 後手0-0) 詳細

屋敷伸之 3-0 (先手0-0 後手3-0) 詳細

八代弥 4-0 (先手2-0 後手2-0) 詳細

山崎隆之 1-1 (先手0-1 後手1-0) 詳細

横山大樹アマ 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

横山泰明 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

脇謙二 1-0 (先手0-0 後手1-0) 詳細

渡辺明 20-4 (先手8-3 後手12-1) 詳細

スポンサードリンク

いっしょに読まれています

対戦成績

Posted by ぶたクン