ABEMAトーナメント2024 個人成績ランキング
ABEMAトーナメント2024、個人成績ランキングです。
今回も、個人成績の表彰あり。
全対局終了
勝数ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
藤本渚五段 | 11 | 3 | 0.786 | 稲葉 | 1 |
永瀬拓矢九段 | 11 | 3 | 0.786 | 永瀬 | 2 |
藤井聡太竜王・名人 | 8 | 1 | 0.889 | 藤井 | 2 |
上野裕寿四段 | 8 | 6 | 0.571 | 稲葉 | 1 |
森内俊之九段 | 7 | 5 | 0.583 | 永瀬 | 1 |
稲葉陽八段 | 6 | 4 | 0.600 | 稲葉 | 3 |
青嶋未来六段 | 6 | 4 | 0.600 | 藤井 | 1 |
三枚堂達也七段 | 5 | 2 | 0.714 | 斎藤 | 0 |
佐々木大地七段 | 5 | 4 | 0.556 | 中村 | 0 |
大橋貴洸七段 | 5 | 4 | 0.556 | エントリー | 1 |
豊島将之九段 | 5 | 5 | 0.500 | 豊島 | 1 |
大石直嗣七段 | 5 | 6 | 0.455 | 豊島 | 1 |
岡部怜央四段 | 4 | 2 | 0.667 | 渡辺 | 0 |
山本博志五段 | 4 | 2 | 0.667 | 天彦 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 4 | 3 | 0.571 | 斎藤 | 1 |
糸谷哲郎八段 | 4 | 5 | 0.444 | 豊島 | 0 |
羽生善治九段 | 4 | 5 | 0.444 | 藤井 | 0 |
渡辺和史七段 | 4 | 5 | 0.444 | 中村 | 1 |
中村太地八段 | 4 | 5 | 0.444 | 中村 | 0 |
増田康宏八段 | 4 | 6 | 0.400 | 永瀬 | 1 |
広瀬章人九段 | 3 | 3 | 0.500 | 広瀬 | 0 |
伊藤匠七段 | 3 | 3 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
渡辺明九段 | 3 | 4 | 0.429 | 渡辺 | 1 |
佐々木勇気八段 | 2 | 2 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
黒沢怜生六段 | 2 | 3 | 0.400 | 広瀬 | 1 |
杉本和陽五段 | 2 | 3 | 0.400 | 広瀬 | 0 |
菅井竜也八段 | 2 | 3 | 0.400 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗五段 | 2 | 3 | 0.400 | 天彦 | 0 |
冨田誠也五段 | 2 | 4 | 0.333 | エントリー | 0 |
井出隼平五段 | 2 | 5 | 0.286 | エントリー | 0 |
山崎隆之八段 | 2 | 6 | 0.250 | 渡辺 | 0 |
高見泰地七段 | 2 | 6 | 0.250 | 斎藤 | 0 |
久保利明九段 | 1 | 5 | 0.167 | 佐々木 | 0 |
佐藤天彦九段 | 0 | 5 | 0.000 | 天彦 | 0 |
丸山忠久九段 | 0 | 4 | 0.000 | 菅井 | 0 |
佐藤康光九段 | 0 | 3 | 0.000 | 菅井 | 0 |
勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 率 | 勝 | 敗 | チーム | 決 |
藤井聡太竜王・名人 | 0.889 | 8 | 1 | 藤井 | 2 |
藤本渚五段 | 0.786 | 11 | 3 | 稲葉 | 1 |
永瀬拓矢九段 | 0.786 | 11 | 3 | 永瀬 | 2 |
三枚堂達也七段 | 0.714 | 5 | 2 | 斎藤 | 0 |
岡部怜央四段 | 0.667 | 4 | 2 | 渡辺 | 0 |
山本博志五段 | 0.667 | 4 | 2 | 天彦 | 0 |
稲葉陽八段 | 0.600 | 6 | 4 | 稲葉 | 3 |
青嶋未来六段 | 0.600 | 6 | 4 | 藤井 | 1 |
森内俊之九段 | 0.583 | 7 | 5 | 永瀬 | 1 |
上野裕寿四段 | 0.571 | 8 | 6 | 稲葉 | 1 |
斎藤慎太郎八段 | 0.571 | 4 | 3 | 斎藤 | 1 |
佐々木大地七段 | 0.556 | 5 | 4 | 中村 | 0 |
大橋貴洸七段 | 0.556 | 5 | 4 | エントリー | 1 |
豊島将之九段 | 0.500 | 5 | 5 | 豊島 | 1 |
広瀬章人九段 | 0.500 | 3 | 3 | 広瀬 | 0 |
伊藤匠七段 | 0.500 | 3 | 3 | 佐々木 | 0 |
佐々木勇気八段 | 0.500 | 2 | 2 | 佐々木 | 0 |
大石直嗣七段 | 0.455 | 5 | 6 | 豊島 | 1 |
糸谷哲郎八段 | 0.444 | 4 | 5 | 豊島 | 0 |
羽生善治九段 | 0.444 | 4 | 5 | 藤井 | 0 |
渡辺和史七段 | 0.444 | 4 | 5 | 中村 | 1 |
中村太地八段 | 0.444 | 4 | 5 | 中村 | 0 |
渡辺明九段 | 0.429 | 3 | 4 | 渡辺 | 1 |
増田康宏八段 | 0.400 | 4 | 6 | 永瀬 | 1 |
黒沢怜生六段 | 0.400 | 2 | 3 | 広瀬 | 1 |
菅井竜也八段 | 0.400 | 2 | 3 | 菅井 | 0 |
杉本和陽五段 | 0.400 | 2 | 3 | 広瀬 | 0 |
斎藤明日斗五段 | 0.400 | 2 | 3 | 天彦 | 0 |
冨田誠也五段 | 0.333 | 2 | 4 | エントリー | 0 |
井出隼平五段 | 0.286 | 2 | 5 | エントリー | 0 |
山崎隆之八段 | 0.250 | 2 | 6 | 渡辺 | 0 |
高見泰地七段 | 0.250 | 2 | 6 | 斎藤 | 0 |
久保利明九段 | 0.167 | 1 | 5 | 佐々木 | 0 |
佐藤天彦九段 | 0.000 | 0 | 5 | 天彦 | 0 |
丸山忠久九段 | 0.000 | 0 | 4 | 菅井 | 0 |
佐藤康光九段 | 0.000 | 0 | 3 | 菅井 | 0 |
最多対局ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 対局数 | 率 | チーム | 決 |
藤本渚五段 | 14 | 0.786 | 稲葉 | 1 |
永瀬拓矢九段 | 14 | 0.786 | 永瀬 | 2 |
上野裕寿四段 | 14 | 0.571 | 稲葉 | 1 |
森内俊之九段 | 12 | 0.583 | 永瀬 | 1 |
大石直嗣七段 | 11 | 0.455 | 豊島 | 1 |
稲葉陽八段 | 10 | 0.600 | 稲葉 | 3 |
青嶋未来六段 | 10 | 0.600 | 藤井 | 1 |
豊島将之九段 | 10 | 0.500 | 豊島 | 1 |
増田康宏八段 | 10 | 0.400 | 永瀬 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 9 | 0.889 | 藤井 | 2 |
佐々木大地七段 | 9 | 0.556 | 中村 | 0 |
大橋貴洸七段 | 9 | 0.556 | エントリー | 1 |
羽生善治九段 | 9 | 0.444 | 藤井 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 9 | 0.444 | 豊島 | 0 |
渡辺和史七段 | 9 | 0.444 | 中村 | 1 |
中村太地八段 | 9 | 0.444 | 中村 | 0 |
山崎隆之八段 | 8 | 0.250 | 渡辺 | 0 |
高見泰地七段 | 8 | 0.250 | 斎藤 | 0 |
三枚堂達也七段 | 7 | 0.714 | 斎藤 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 7 | 0.571 | 斎藤 | 1 |
渡辺明九段 | 7 | 0.429 | 渡辺 | 1 |
井出隼平五段 | 7 | 0.286 | エントリー | 0 |
岡部怜央四段 | 6 | 0.667 | 渡辺 | 0 |
山本博志五段 | 6 | 0.667 | 天彦 | 0 |
広瀬章人九段 | 6 | 0.500 | 広瀬 | 0 |
伊藤匠七段 | 6 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
冨田誠也五段 | 6 | 0.333 | エントリー | 0 |
久保利明九段 | 6 | 0.167 | 佐々木 | 0 |
黒沢怜生六段 | 5 | 0.400 | 広瀬 | 1 |
杉本和陽五段 | 5 | 0.400 | 広瀬 | 0 |
菅井竜也八段 | 5 | 0.400 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗五段 | 5 | 0.400 | 天彦 | 0 |
佐藤天彦九段 | 5 | 0.000 | 天彦 | 0 |
佐々木勇気八段 | 4 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
丸山忠久九段 | 4 | 0.000 | 菅井 | 0 |
佐藤康光九段 | 3 | 0.000 | 菅井 | 0 |
予選最多勝ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
三枚堂達也七段 | 5 | 0 | 1.000 | 斎藤 | 0 |
藤本渚五段 | 5 | 1 | 0.833 | 稲葉 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 4 | 1 | 0.800 | 永瀬 | 0 |
青嶋未来六段 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 1 |
岡部怜央四段 | 4 | 1 | 0.800 | 渡辺 | 0 |
豊島将之九段 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 1 |
佐々木大地七段 | 4 | 2 | 0.667 | 中村 | 0 |
大橋貴洸七段 | 4 | 2 | 0.667 | エントリー | 1 |
山本博志五段 | 4 | 2 | 0.667 | 天彦 | 0 |
増田康宏八段 | 3 | 2 | 0.600 | 永瀬 | 1 |
森内俊之九段 | 3 | 2 | 0.600 | 永瀬 | 1 |
渡辺明九段 | 3 | 2 | 0.600 | 渡辺 | 1 |
上野裕寿四段 | 3 | 3 | 0.500 | 稲葉 | 1 |
渡辺和史七段 | 3 | 3 | 0.500 | 中村 | 1 |
広瀬章人九段 | 3 | 3 | 0.500 | 広瀬 | 0 |
伊藤匠七段 | 3 | 3 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
稲葉陽八段 | 2 | 2 | 0.500 | 稲葉 | 1 |
佐々木勇気八段 | 2 | 2 | 0.500 | 佐々木 | 0 |
羽生善治九段 | 2 | 3 | 0.400 | 藤井 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 2 | 3 | 0.400 | 豊島 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 2 | 3 | 0.400 | 斎藤 | 1 |
高見泰地七段 | 2 | 3 | 0.400 | 斎藤 | 0 |
冨田誠也五段 | 2 | 3 | 0.400 | エントリー | 0 |
井出隼平五段 | 2 | 3 | 0.400 | エントリー | 0 |
黒沢怜生六段 | 2 | 3 | 0.400 | 広瀬 | 1 |
杉本和陽五段 | 2 | 3 | 0.400 | 広瀬 | 0 |
菅井竜也八段 | 2 | 3 | 0.400 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗五段 | 2 | 3 | 0.400 | 天彦 | 0 |
大石直嗣七段 | 2 | 4 | 0.333 | 豊島 | 0 |
山崎隆之八段 | 2 | 4 | 0.333 | 渡辺 | 0 |
中村太地八段 | 2 | 4 | 0.333 | 中村 | 0 |
久保利明九段 | 1 | 5 | 0.167 | 佐々木 | 0 |
佐藤天彦九段 | 0 | 5 | 0.000 | 天彦 | 0 |
丸山忠久九段 | 0 | 4 | 0.000 | 菅井 | 0 |
佐藤康光九段 | 0 | 3 | 0.000 | 菅井 | 0 |
初出場棋士勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
山本博志五段 | 4 | 2 | 0.667 | 天彦 | 0 |
上野裕寿四段 | 8 | 6 | 0.571 | 稲葉 | 1 |
大石直嗣七段 | 5 | 6 | 0.455 | 豊島 | 1 |
杉本和陽五段 | 2 | 3 | 0.400 | 広瀬 | 0 |
井出隼平五段 | 2 | 5 | 0.286 | エントリー | 0 |
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません