ABEMAトーナメント2023、個人成績ランキングです。
今回から、個人成績も表彰される。
※全対局終了
勝数ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
| 永瀬拓矢 | 13 | 3 | 0.813 | 永瀬 | 1 |
| 稲葉陽 | 10 | 4 | 0.714 | 稲葉 | 2 |
| 藤井聡太 | 9 | 1 | 0.900 | 藤井 | 2 |
| 増田康宏 | 8 | 5 | 0.615 | 永瀬 | 2 |
| 戸辺誠 | 7 | 4 | 0.636 | 天彦 | 1 |
| 羽生善治 | 6 | 0 | 1.000 | 羽生 | 1 |
| 糸谷哲郎 | 6 | 2 | 0.750 | 糸谷 | 0 |
| 澤田真吾 | 6 | 4 | 0.600 | 藤井 | 0 |
| 冨田誠也 | 6 | 5 | 0.545 | 斎藤 | 2 |
| 黒田尭之 | 6 | 5 | 0.545 | 斎藤 | 0 |
| 本田奎 | 6 | 6 | 0.500 | 永瀬 | 2 |
| 出口若武 | 6 | 7 | 0.462 | 稲葉 | 0 |
| 大橋貴洸 | 5 | 3 | 0.625 | 康光 | 0 |
| 佐藤天彦 | 5 | 4 | 0.556 | 天彦 | 1 |
| 森内俊之 | 5 | 4 | 0.556 | 糸谷 | 2 |
| 西田拓也 | 5 | 4 | 0.556 | 千田 | 1 |
| 藤本渚 | 5 | 4 | 0.556 | 千田 | 0 |
| 木村一基 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 0 |
| 伊藤匠 | 4 | 3 | 0.571 | 羽生 | 0 |
| 高見泰地 | 4 | 3 | 0.571 | 康光 | 0 |
| 石井健太郎 | 4 | 4 | 0.500 | 広瀬 | 0 |
| 齋藤祐也 | 4 | 5 | 0.444 | 藤井 | 1 |
| 三枚堂達也 | 4 | 5 | 0.444 | 天彦 | 0 |
| 斎藤慎太郎 | 4 | 5 | 0.444 | 斎藤 | 0 |
| 広瀬章人 | 4 | 5 | 0.444 | 広瀬 | 1 |
| 服部慎一郎 | 4 | 8 | 0.333 | 稲葉 | 2 |
| 菅井竜也 | 3 | 2 | 0.600 | 菅井 | 1 |
| 古賀悠聖 | 3 | 2 | 0.600 | エン | 0 |
| 近藤誠也 | 3 | 5 | 0.375 | 広瀬 | 0 |
| 佐々木大地 | 2 | 2 | 0.500 | 山崎 | 0 |
| 岡部怜央 | 2 | 3 | 0.400 | 渡辺 | 0 |
| 豊島将之 | 2 | 3 | 0.400 | 豊島 | 0 |
| 西川和宏 | 2 | 4 | 0.333 | 菅井 | 0 |
| 佐藤康光 | 2 | 5 | 0.286 | 康光 | 1 |
| 梶浦宏孝 | 2 | 6 | 0.250 | 羽生 | 1 |
| 千田翔太 | 2 | 6 | 0.250 | 千田 | 0 |
| 徳田拳士 | 2 | 7 | 0.222 | 糸谷 | 0 |
| 渡辺明 | 1 | 3 | 0.250 | 渡辺 | 0 |
| 船江恒平 | 1 | 3 | 0.250 | 菅井 | 0 |
| 佐々木勇気 | 1 | 4 | 0.200 | 渡辺 | 0 |
| 中村太地 | 1 | 4 | 0.200 | 山崎 | 0 |
| 行方尚史 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
| 郷田真隆 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
| 個人 | 率 | 勝 | 敗 | チーム | 決 |
| 羽生善治 | 1.000 | 6 | 0 | 羽生 | 1 |
| 藤井聡太 | 0.900 | 9 | 1 | 藤井 | 2 |
| 永瀬拓矢 | 0.813 | 13 | 3 | 永瀬 | 1 |
| 糸谷哲郎 | 0.750 | 6 | 2 | 糸谷 | 0 |
| 稲葉陽 | 0.714 | 10 | 4 | 稲葉 | 2 |
| 木村一基 | 0.667 | 4 | 2 | 豊島 | 0 |
| 戸辺誠 | 0.636 | 7 | 4 | 天彦 | 1 |
| 大橋貴洸 | 0.625 | 5 | 3 | 康光 | 0 |
| 増田康宏 | 0.615 | 8 | 5 | 永瀬 | 2 |
| 澤田真吾 | 0.600 | 6 | 4 | 藤井 | 0 |
| 菅井竜也 | 0.600 | 3 | 2 | 菅井 | 1 |
| 古賀悠聖 | 0.600 | 3 | 2 | エン | 0 |
| 伊藤匠 | 0.571 | 4 | 3 | 羽生 | 0 |
| 高見泰地 | 0.571 | 4 | 3 | 康光 | 0 |
| 佐藤天彦 | 0.556 | 5 | 4 | 天彦 | 1 |
| 森内俊之 | 0.556 | 5 | 4 | 糸谷 | 2 |
| 西田拓也 | 0.556 | 5 | 4 | 千田 | 1 |
| 藤本渚 | 0.556 | 5 | 4 | 千田 | 0 |
| 冨田誠也 | 0.545 | 6 | 5 | 斎藤 | 2 |
| 黒田尭之 | 0.545 | 6 | 5 | 斎藤 | 0 |
| 本田奎 | 0.500 | 6 | 6 | 永瀬 | 2 |
| 石井健太郎 | 0.500 | 4 | 4 | 広瀬 | 0 |
| 佐々木大地 | 0.500 | 2 | 2 | 山崎 | 0 |
| 出口若武 | 0.462 | 6 | 7 | 稲葉 | 0 |
| 齋藤祐也 | 0.444 | 4 | 5 | 藤井 | 1 |
| 三枚堂達也 | 0.444 | 4 | 5 | 天彦 | 0 |
| 斎藤慎太郎 | 0.444 | 4 | 5 | 斎藤 | 0 |
| 広瀬章人 | 0.444 | 4 | 5 | 広瀬 | 1 |
| 岡部怜央 | 0.400 | 2 | 3 | 渡辺 | 0 |
| 豊島将之 | 0.400 | 2 | 3 | 豊島 | 0 |
| 近藤誠也 | 0.375 | 3 | 5 | 広瀬 | 0 |
| 服部慎一郎 | 0.333 | 4 | 8 | 稲葉 | 2 |
| 西川和宏 | 0.333 | 2 | 4 | 菅井 | 0 |
| 佐藤康光 | 0.286 | 2 | 5 | 康光 | 1 |
| 梶浦宏孝 | 0.250 | 2 | 6 | 羽生 | 1 |
| 千田翔太 | 0.250 | 2 | 6 | 千田 | 0 |
| 渡辺明 | 0.250 | 1 | 3 | 渡辺 | 0 |
| 船江恒平 | 0.250 | 1 | 3 | 菅井 | 0 |
| 徳田拳士 | 0.222 | 2 | 7 | 糸谷 | 0 |
| 佐々木勇気 | 0.200 | 1 | 4 | 渡辺 | 0 |
| 中村太地 | 0.200 | 1 | 4 | 山崎 | 0 |
| 行方尚史 | 0.200 | 1 | 4 | エン | 0 |
| 郷田真隆 | 0.200 | 1 | 4 | エン | 0 |
| 池永天志 | 0.000 | 0 | 5 | 豊島 | 0 |
| 山崎隆之 | 0.000 | 0 | 4 | 山崎 | 0 |
最多対局ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
| 個人 | 対局数 | 率 | チーム | 決 |
| 永瀬拓矢 | 16 | 0.813 | 永瀬 | 1 |
| 稲葉陽 | 14 | 0.714 | 稲葉 | 2 |
| 増田康宏 | 13 | 0.615 | 永瀬 | 2 |
| 出口若武 | 13 | 0.462 | 稲葉 | 0 |
| 本田奎 | 12 | 0.500 | 永瀬 | 2 |
| 服部慎一郎 | 12 | 0.333 | 稲葉 | 2 |
| 戸辺誠 | 11 | 0.636 | 天彦 | 1 |
| 冨田誠也 | 11 | 0.545 | 斎藤 | 2 |
| 黒田尭之 | 11 | 0.545 | 斎藤 | 0 |
| 藤井聡太 | 10 | 0.900 | 藤井 | 2 |
| 澤田真吾 | 10 | 0.600 | 藤井 | 0 |
| 佐藤天彦 | 9 | 0.556 | 天彦 | 1 |
| 森内俊之 | 9 | 0.556 | 糸谷 | 2 |
| 西田拓也 | 9 | 0.556 | 千田 | 1 |
| 藤本渚 | 9 | 0.556 | 千田 | 0 |
| 齋藤祐也 | 9 | 0.444 | 藤井 | 1 |
| 三枚堂達也 | 9 | 0.444 | 天彦 | 0 |
| 斎藤慎太郎 | 9 | 0.444 | 斎藤 | 0 |
| 広瀬章人 | 9 | 0.444 | 広瀬 | 1 |
| 徳田拳士 | 9 | 0.222 | 糸谷 | 0 |
| 糸谷哲郎 | 8 | 0.750 | 糸谷 | 0 |
| 大橋貴洸 | 8 | 0.625 | 康光 | 0 |
| 石井健太郎 | 8 | 0.500 | 広瀬 | 0 |
| 近藤誠也 | 8 | 0.375 | 広瀬 | 0 |
| 梶浦宏孝 | 8 | 0.250 | 羽生 | 1 |
| 千田翔太 | 8 | 0.250 | 千田 | 0 |
| 伊藤匠 | 7 | 0.571 | 羽生 | 0 |
| 高見泰地 | 7 | 0.571 | 康光 | 0 |
| 佐藤康光 | 7 | 0.286 | 康光 | 1 |
| 羽生善治 | 6 | 1.000 | 羽生 | 1 |
| 木村一基 | 6 | 0.667 | 豊島 | 0 |
| 西川和宏 | 6 | 0.333 | 菅井 | 0 |
| 菅井竜也 | 5 | 0.600 | 菅井 | 1 |
| 古賀悠聖 | 5 | 0.600 | エン | 0 |
| 豊島将之 | 5 | 0.400 | 豊島 | 0 |
| 岡部怜央 | 5 | 0.400 | 渡辺 | 0 |
| 中村太地 | 5 | 0.200 | 山崎 | 0 |
| 行方尚史 | 5 | 0.200 | エン | 0 |
| 郷田真隆 | 5 | 0.200 | エン | 0 |
| 佐々木勇気 | 5 | 0.200 | 渡辺 | 0 |
| 池永天志 | 5 | 0.000 | 豊島 | 0 |
| 佐々木大地 | 4 | 0.500 | 山崎 | 0 |
| 船江恒平 | 4 | 0.250 | 菅井 | 0 |
| 渡辺明 | 4 | 0.250 | 渡辺 | 0 |
| 山崎隆之 | 4 | 0.000 | 山崎 | 0 |
予選最多勝ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
| 藤井聡太 | 5 | 0 | 1.000 | 藤井 | 2 |
| 稲葉陽 | 5 | 1 | 0.833 | 稲葉 | 1 |
| 羽生善治 | 4 | 0 | 1.000 | 羽生 | 1 |
| 澤田真吾 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 0 |
| 伊藤匠 | 4 | 1 | 0.800 | 羽生 | 0 |
| 大橋貴洸 | 4 | 1 | 0.800 | 康光 | 0 |
| 永瀬拓矢 | 4 | 2 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
| 冨田誠也 | 4 | 2 | 0.667 | 斎藤 | 1 |
| 森内俊之 | 4 | 2 | 0.667 | 糸谷 | 2 |
| 糸谷哲郎 | 4 | 2 | 0.667 | 糸谷 | 0 |
| 西田拓也 | 4 | 2 | 0.667 | 千田 | 1 |
| 石井健太郎 | 4 | 2 | 0.667 | 広瀬 | 0 |
| 木村一基 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 0 |
| 佐藤天彦 | 3 | 2 | 0.600 | 天彦 | 1 |
| 三枚堂達也 | 3 | 2 | 0.600 | 天彦 | 0 |
| 戸辺誠 | 3 | 2 | 0.600 | 天彦 | 0 |
| 出口若武 | 3 | 2 | 0.600 | 稲葉 | 0 |
| 高見泰地 | 3 | 2 | 0.600 | 康光 | 0 |
| 菅井竜也 | 3 | 2 | 0.600 | 菅井 | 1 |
| 古賀悠聖 | 3 | 2 | 0.600 | エン | 0 |
| 黒田尭之 | 3 | 3 | 0.500 | 斎藤 | 0 |
| 広瀬章人 | 3 | 3 | 0.500 | 広瀬 | 1 |
| 藤本渚 | 3 | 3 | 0.500 | 千田 | 0 |
| 本田奎 | 2 | 2 | 0.500 | 永瀬 | 1 |
| 佐々木大地 | 2 | 2 | 0.500 | 山崎 | 0 |
| 服部慎一郎 | 2 | 3 | 0.400 | 稲葉 | 1 |
| 斎藤慎太郎 | 2 | 3 | 0.400 | 斎藤 | 0 |
| 梶浦宏孝 | 2 | 3 | 0.400 | 羽生 | 1 |
| 佐藤康光 | 2 | 3 | 0.400 | 康光 | 1 |
| 岡部怜央 | 2 | 3 | 0.400 | 渡辺 | 0 |
| 豊島将之 | 2 | 3 | 0.400 | 豊島 | 0 |
| 徳田拳士 | 2 | 4 | 0.333 | 糸谷 | 0 |
| 近藤誠也 | 2 | 4 | 0.333 | 広瀬 | 0 |
| 西川和宏 | 2 | 4 | 0.333 | 菅井 | 0 |
| 齋藤祐也 | 1 | 2 | 0.333 | 藤井 | 0 |
| 増田康宏 | 1 | 3 | 0.250 | 永瀬 | 0 |
| 渡辺明 | 1 | 3 | 0.250 | 渡辺 | 0 |
| 船江恒平 | 1 | 3 | 0.250 | 菅井 | 0 |
| 千田翔太 | 1 | 4 | 0.200 | 千田 | 0 |
| 佐々木勇気 | 1 | 4 | 0.200 | 渡辺 | 0 |
| 中村太地 | 1 | 4 | 0.200 | 山崎 | 0 |
| 行方尚史 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
| 郷田真隆 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
| 山崎隆之 | 0 | 4 | 0.000 | 山崎 | 0 |
| 池永天志 | 0 | 5 | 0.000 | 豊島 | 0 |
初出場棋士勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
| 澤田真吾 | 6 | 4 | 0.600 | 藤井 | 0 |
| 藤本渚 | 5 | 4 | 0.556 | 千田 | 0 |
| 齋藤祐也 | 4 | 5 | 0.444 | 藤井 | 1 |
| 岡部怜央 | 2 | 3 | 0.400 | 渡辺 | 0 |
| 西川和宏 | 2 | 4 | 0.333 | 菅井 | 0 |
| 千田翔太 | 2 | 6 | 0.250 | 千田 | 0 |
| 徳田拳士 | 2 | 7 | 0.222 | 糸谷 | 0 |




コメント