ABEMAトーナメント2023 個人成績ランキング

ABEMAトーナメント2023、個人成績ランキングです。
今回から、個人成績も表彰される。
※2023/5/20放送分まで
勝数ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
稲葉陽 | 5 | 1 | 0.833 | 稲葉 | 1 |
羽生善治 | 4 | 0 | 1.000 | 羽生 | 1 |
伊藤匠 | 4 | 1 | 0.800 | 羽生 | 0 |
冨田誠也 | 4 | 2 | 0.667 | 斎藤 | 1 |
永瀬拓矢 | 4 | 2 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
木村一基 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 0 |
出口若武 | 3 | 2 | 0.600 | 稲葉 | 0 |
黒田尭之 | 3 | 3 | 0.500 | 斎藤 | 0 |
本田奎 | 2 | 2 | 0.500 | 永瀬 | 1 |
佐々木大地 | 2 | 2 | 0.500 | 山崎 | 0 |
梶浦宏孝 | 2 | 3 | 0.400 | 羽生 | 1 |
服部慎一郎 | 2 | 3 | 0.400 | 稲葉 | 1 |
斎藤慎太郎 | 2 | 3 | 0.400 | 斎藤 | 0 |
豊島将之 | 2 | 3 | 0.400 | 豊島 | 0 |
増田康宏 | 1 | 3 | 0.250 | 永瀬 | 0 |
中村太地 | 1 | 4 | 0.200 | 山崎 | 0 |
池永天志 | 0 | 5 | 0.000 | 豊島 | 0 |
山崎隆之 | 0 | 4 | 0.000 | 山崎 | 0 |
勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 率 | 勝 | 敗 | チーム | 決 |
羽生善治 | 1.000 | 4 | 0 | 羽生 | 1 |
稲葉陽 | 0.833 | 5 | 1 | 稲葉 | 1 |
伊藤匠 | 0.800 | 4 | 1 | 羽生 | 0 |
冨田誠也 | 0.667 | 4 | 2 | 斎藤 | 1 |
永瀬拓矢 | 0.667 | 4 | 2 | 永瀬 | 0 |
木村一基 | 0.667 | 4 | 2 | 豊島 | 0 |
出口若武 | 0.600 | 3 | 2 | 稲葉 | 0 |
黒田尭之 | 0.500 | 3 | 3 | 斎藤 | 0 |
本田奎 | 0.500 | 2 | 2 | 永瀬 | 1 |
佐々木大地 | 0.500 | 2 | 2 | 山崎 | 0 |
梶浦宏孝 | 0.400 | 2 | 3 | 羽生 | 1 |
服部慎一郎 | 0.400 | 2 | 3 | 稲葉 | 1 |
斎藤慎太郎 | 0.400 | 2 | 3 | 斎藤 | 0 |
豊島将之 | 0.400 | 2 | 3 | 豊島 | 0 |
増田康宏 | 0.250 | 1 | 3 | 永瀬 | 0 |
中村太地 | 0.200 | 1 | 4 | 山崎 | 0 |
池永天志 | 0.000 | 0 | 5 | 豊島 | 0 |
山崎隆之 | 0.000 | 0 | 4 | 山崎 | 0 |
最多対局ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 対局数 | 率 | チーム | 決 |
稲葉陽 | 6 | 0.833 | 稲葉 | 1 |
冨田誠也 | 6 | 0.667 | 斎藤 | 1 |
永瀬拓矢 | 6 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
木村一基 | 6 | 0.667 | 豊島 | 0 |
黒田尭之 | 6 | 0.500 | 斎藤 | 0 |
伊藤匠 | 5 | 0.800 | 羽生 | 0 |
出口若武 | 5 | 0.600 | 稲葉 | 0 |
服部慎一郎 | 5 | 0.400 | 稲葉 | 1 |
梶浦宏孝 | 5 | 0.400 | 羽生 | 1 |
斎藤慎太郎 | 5 | 0.400 | 斎藤 | 0 |
豊島将之 | 5 | 0.400 | 豊島 | 0 |
中村太地 | 5 | 0.200 | 山崎 | 0 |
池永天志 | 5 | 0.000 | 豊島 | 0 |
羽生善治 | 4 | 1.000 | 羽生 | 1 |
本田奎 | 4 | 0.500 | 永瀬 | 1 |
佐々木大地 | 4 | 0.500 | 山崎 | 0 |
増田康宏 | 4 | 0.250 | 永瀬 | 0 |
山崎隆之 | 4 | 0.000 | 山崎 | 0 |
予選最多勝ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
稲葉陽 | 5 | 1 | 0.833 | 稲葉 | 1 |
羽生善治 | 4 | 0 | 1.000 | 羽生 | 1 |
伊藤匠 | 4 | 1 | 0.800 | 羽生 | 0 |
冨田誠也 | 4 | 2 | 0.667 | 斎藤 | 1 |
永瀬拓矢 | 4 | 2 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
木村一基 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 0 |
出口若武 | 3 | 2 | 0.600 | 稲葉 | 0 |
黒田尭之 | 3 | 3 | 0.500 | 斎藤 | 0 |
本田奎 | 2 | 2 | 0.500 | 永瀬 | 1 |
佐々木大地 | 2 | 2 | 0.500 | 山崎 | 0 |
梶浦宏孝 | 2 | 3 | 0.400 | 羽生 | 1 |
服部慎一郎 | 2 | 3 | 0.400 | 稲葉 | 1 |
斎藤慎太郎 | 2 | 3 | 0.400 | 斎藤 | 0 |
豊島将之 | 2 | 3 | 0.400 | 豊島 | 0 |
増田康宏 | 1 | 3 | 0.250 | 永瀬 | 0 |
中村太地 | 1 | 4 | 0.200 | 山崎 | 0 |
山崎隆之 | 0 | 4 | 0.000 | 山崎 | 0 |
池永天志 | 0 | 5 | 0.000 | 豊島 | 0 |
初出場棋士勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません