ABEMA地域対抗戦2025 全対局結果

ABEMA地域対抗戦2025、全対局結果。
4/12放送分
中部 5-3 関西A
杉本昌隆八段 | ● | ○ | 冨田誠也五段 |
青嶋未来七段 | ○ | ● | 谷川浩司十七世名人 |
澤田真吾七段 | ○ | ● | 久保利明九段 |
豊島将之九段 | ● | ○ | 佐藤康光九段 |
藤井聡太竜王・名人 | ○ | ● | 稲葉陽八段 |
澤田真吾七段 | ● | ○ | 冨田誠也五段 |
青嶋未来七段 | ○ | ● | 冨田誠也五段 |
青嶋未来七段 | ○ | ● | 佐藤康光九段 |
4/5放送分
関東B 5-4 中国・四国
郷田真隆九段 | ○ | ● | 狩山幹生五段 |
伊藤匠叡王 | ● | ○ | 菅井竜也八段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 藤本渚五段 |
高見泰地七段 | ● | ○ | 山崎隆之八段 |
中村太地八段 | ● | ○ | 糸谷哲郎八段 |
郷田真隆九段 | ○ | ● | 糸谷哲郎八段 |
郷田真隆九段 | ● | ○ | 菅井竜也八段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 山崎隆之八段 |
3/29放送分
関東A 4-5 関東B
佐々木勇気八段 | ● | ○ | 高見泰地七段 |
羽生善治九段 | ● | ○ | 永瀬拓矢九段 |
黒沢怜生六段 | ○ | ● | 中村太地八段 |
三枚堂達也七段 | ○ | ● | 郷田真隆九段 |
木村一基九段 | ● | ○ | 伊藤匠叡王 |
黒沢怜生六段 | ● | ○ | 永瀬拓矢九段 |
黒沢怜生六段 | ○ | ● | 高見泰地七段 |
三枚堂達也七段 | ○ | ● | 高見泰地七段 |
三枚堂達也七段 | ● | ○ | 伊藤匠叡王 |
3/22放送分
関西A 5-1 関西B
冨田誠也五段 | ○ | ● | 古森悠太五段 |
谷川浩司十七世名人 | ● | ○ | 宮本広志五段 |
久保利明九段 | ○ | ● | 畠山鎮八段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 斎藤慎太郎八段 |
稲葉陽八段 | ○ | ● | 大石直嗣七段 |
冨田誠也五段 | ○ | ● | 宮本広志五段 |
3/15放送分
関東B 3-5 中部
郷田真隆九段 | ● | ○ | 宮嶋健太四段 |
中村太地八段 | ● | ○ | 青嶋未来七段 |
高見泰地七段 | ○ | ● | 豊島将之九段 |
永瀬拓矢九段 | ● | ○ | 藤井聡太竜王・名人 |
伊藤匠叡王 | ○ | ● | 杉本昌隆八段 |
高見泰地七段 | ○ | ● | 宮嶋健太四段 |
高見泰地七段 | ● | ○ | 青嶋未来七段 |
伊藤匠叡王 | ● | ○ | 青嶋未来七段 |
3/8放送分
関西A 4-5 中国・四国
冨田誠也五段 | ● | ○ | 狩山幹生五段 |
谷川浩司十七世名人 | ● | ○ | 菅井竜也八段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 山崎隆之八段 |
久保利明九段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
稲葉陽八段 | ○ | ● | 糸谷哲郎八段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 狩山幹生五段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
佐藤康光九段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
稲葉陽八段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
3/1放送分
北海道・東北 2-5 関東A
小山怜央四段 | ● | ○ | 佐々木勇気八段 |
山川泰熙四段 | ● | ○ | 黒沢怜生六段 |
広瀬章人九段 | ○ | ● | 羽生善治九段 |
岡部怜央四段 | ● | ○ | 木村一基九段 |
屋敷伸之九段 | ● | ○ | 三枚堂達也七段 |
広瀬章人九段 | ○ | ● | 黒沢怜生六段 |
広瀬章人九段 | ● | ○ | 佐々木勇気八段 |
2/22放送分
九州 0-5 関西B
古賀悠聖六段 | ● | ○ | 古森悠太五段 |
佐藤天彦九段 | ● | ○ | 斎藤慎太郎八段 |
都成竜馬七段 | ● | ○ | 宮本広志五段 |
佐々木大地七段 | ● | ○ | 大石直嗣七段 |
深浦康市九段 | ● | ○ | 畠山鎮八段 |
2/15放送分
北海道・東北 1-5 関東B
岡部怜央四段 | ● | ○ | 郷田真隆九段 |
小山怜央四段 | ● | ○ | 伊藤匠叡王 |
山川泰熙四段 | ○ | ● | 永瀬拓矢九段 |
広瀬章人九段 | ● | ○ | 高見泰地七段 |
屋敷伸之九段 | ● | ○ | 中村太地八段 |
山川泰熙四段 | ● | ○ | 郷田真隆九段 |
2/8放送分
関東A 4-5 中部
三枚堂達也七段 | ○ | ● | 杉本昌隆八段 |
佐々木勇気八段 | ● | ○ | 青嶋未来七段 |
黒沢怜生六段 | ● | ○ | 宮嶋健太四段 |
木村一基九段 | ○ | ● | 豊島将之九段 |
羽生善治九段 | ● | ○ | 藤井聡太竜王・名人 |
三枚堂達也七段 | ○ | ● | 宮嶋健太四段 |
三枚堂達也七段 | ○ | ● | 青嶋未来七段 |
三枚堂達也七段 | ● | ○ | 藤井聡太竜王・名人 |
木村一基九段 | ● | ○ | 藤井聡太竜王・名人 |
2/1放送分
関西B 0-5 中国・四国
畠山鎮八段 | ● | ○ | 狩山幹生五段 |
宮本広志五段 | ● | ○ | 糸谷哲郎八段 |
斎藤慎太郎八段 | ● | ○ | 山崎隆之八段 |
古森悠太五段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
大石直嗣七段 | ● | ○ | 菅井竜也八段 |
1/25放送分
関西A 5-2 九州
冨田誠也五段 | ○ | ● | 深浦康市九段 |
谷川浩司十七世名人 | ● | ○ | 古賀悠聖六段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 佐々木大地七段 |
久保利明九段 | ○ | ● | 都成竜馬七段 |
稲葉陽八段 | ○ | ● | 佐藤天彦九段 |
冨田誠也五段 | ● | ○ | 古賀悠聖六段 |
佐藤康光九段 | ○ | ● | 古賀悠聖六段 |
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません