ABEMA地域対抗戦2025、個人成績(勝率)ランキングです。
最終結果
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
| 藤井聡太竜王・名人 | 6 | 0 | 1.000 | 中部 |
| 青嶋未来七段 | 9 | 1 | 0.900 | 中部 |
| 藤本渚五段 | 4 | 1 | 0.800 | 中国・四国 |
| 佐藤康光九段 | 7 | 2 | 0.778 | 関西A |
| 三枚堂達也七段 | 6 | 2 | 0.750 | 関東A |
| 伊藤匠叡王 | 6 | 3 | 0.667 | 関東B |
| 菅井竜也八段 | 4 | 2 | 0.667 | 中国・四国 |
| 冨田誠也五段 | 5 | 3 | 0.625 | 関西A |
| 稲葉陽八段 | 3 | 2 | 0.600 | 関西A |
| 澤田真吾七段 | 3 | 2 | 0.600 | 中部 |
| 高見泰地七段 | 5 | 4 | 0.556 | 関東B |
| 永瀬拓矢九段 | 5 | 4 | 0.556 | 関東B |
| 郷田真隆九段 | 4 | 4 | 0.500 | 関東B |
| 黒沢怜生六段 | 3 | 3 | 0.500 | 関東A |
| 久保利明九段 | 2 | 2 | 0.500 | 関西A |
| 狩山幹生五段 | 2 | 2 | 0.500 | 中国・四国 |
| 木村一基九段 | 2 | 2 | 0.500 | 関東A |
| 佐々木勇気八段 | 2 | 2 | 0.500 | 関東A |
| 古賀悠聖六段 | 2 | 2 | 0.500 | 九州 |
| 広瀬章人九段 | 2 | 2 | 0.500 | 北海道・東北 |
| 宮嶋健太四段 | 2 | 2 | 0.500 | 中部 |
| 宮本広志五段 | 2 | 2 | 0.500 | 関西B |
| 糸谷哲郎八段 | 2 | 2 | 0.500 | 中国・四国 |
| 山崎隆之八段 | 2 | 2 | 0.500 | 中国・四国 |
| 畠山鎮八段 | 1 | 2 | 0.333 | 関西B |
| 斎藤慎太郎八段 | 1 | 2 | 0.333 | 関西B |
| 古森悠太五段 | 1 | 2 | 0.333 | 関西B |
| 大石直嗣七段 | 1 | 2 | 0.333 | 関西B |
| 山川泰熙四段 | 1 | 2 | 0.333 | 北海道・東北 |
| 中村太地八段 | 1 | 4 | 0.200 | 関東B |
| 岡部怜央四段 | 0 | 2 | 0.000 | 北海道・東北 |
| 小山怜央四段 | 0 | 2 | 0.000 | 北海道・東北 |
| 屋敷伸之九段 | 0 | 2 | 0.000 | 北海道・東北 |
| 深浦康市九段 | 0 | 2 | 0.000 | 九州 |
| 佐々木大地七段 | 0 | 2 | 0.000 | 九州 |
| 都成竜馬七段 | 0 | 2 | 0.000 | 九州 |
| 佐藤天彦九段 | 0 | 2 | 0.000 | 九州 |
| 羽生善治九段 | 0 | 3 | 0.000 | 関東A |
| 杉本昌隆八段 | 0 | 4 | 0.000 | 中部 |
| 豊島将之九段 | 0 | 4 | 0.000 | 中部 |
| 谷川浩司十七世名人 | 0 | 4 | 0.000 | 関西A |
<ABEMA地域対抗戦2025>



コメント