第4回(2021年度)ABEMAトーナメント、個人成績ランキングです。
※POリーダー対決・糸谷 ●-○ 菅井、木村○-●豊島、羽生 ●-○ 木村 は除外
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
| 広瀬章人八段 | 6 | 1 | 0.857 | 広瀬 |
| 永瀬拓矢王座 | 9 | 2 | 0.818 | 永瀬 |
| 藤井聡太三冠 | 9 | 2 | 0.818 | 藤井 |
| 菅井竜也八段 | 9 | 3 | 0.750 | 菅井 |
| 伊藤匠四段 | 7 | 3 | 0.700 | 藤井 |
| 高見泰地七段 | 9 | 4 | 0.692 | 藤井 |
| 近藤誠也七段 | 4 | 2 | 0.667 | 渡辺 |
| 佐々木勇気七段 | 9 | 5 | 0.643 | 木村 |
| 斎藤慎太郎八段 | 5 | 3 | 0.625 | 斎藤 |
| 増田康宏六段 | 6 | 4 | 0.600 | 永瀬 |
| 山崎隆之八段 | 6 | 4 | 0.600 | 糸谷 |
| 森内俊之九段 | 3 | 2 | 0.600 | 康光 |
| 木村一基九段 | 7 | 5 | 0.583 | 木村 |
| 戸辺誠七段 | 4 | 3 | 0.571 | 渡辺 |
| 渡辺明名人 | 4 | 3 | 0.571 | 渡辺 |
| 中村太地七段 | 4 | 3 | 0.571 | 羽生 |
| 村山慈明七段 | 4 | 3 | 0.571 | 斎藤 |
| 糸谷哲郎八段 | 5 | 4 | 0.556 | 糸谷 |
| 服部慎一郎四段 | 5 | 5 | 0.500 | 糸谷 |
| 羽生善治九段 | 4 | 4 | 0.500 | 羽生 |
| 佐々木大地五段 | 3 | 3 | 0.500 | 豊島 |
| 豊島将之竜王 | 2 | 2 | 0.500 | 豊島 |
| 大橋貴洸六段 | 2 | 2 | 0.500 | 豊島 |
| 稲葉陽八段 | 5 | 6 | 0.455 | 稲葉 |
| 郷田真隆九段 | 4 | 5 | 0.444 | 菅井 |
| 北浜健介八段 | 3 | 4 | 0.429 | 広瀬 |
| 久保利明九段 | 4 | 6 | 0.400 | 稲葉 |
| 船江恒平六段 | 4 | 6 | 0.400 | 稲葉 |
| 池永天志五段 | 4 | 6 | 0.400 | 木村 |
| 梶浦宏孝六段 | 2 | 3 | 0.400 | エントリー |
| 谷川浩司九段 | 2 | 3 | 0.400 | 康光 |
| 高野智史五段 | 2 | 3 | 0.400 | 三浦 |
| 本田奎五段 | 2 | 3 | 0.400 | 三浦 |
| 屋敷伸之九段 | 3 | 6 | 0.333 | 永瀬 |
| 都成竜馬七段 | 2 | 6 | 0.250 | 斎藤 |
| 小林裕士七段 | 1 | 3 | 0.250 | エントリー |
| 鈴木大介九段 | 1 | 3 | 0.250 | 天彦 |
| 佐藤康光九段 | 1 | 3 | 0.250 | 康光 |
| 古賀悠聖四段 | 1 | 3 | 0.250 | 天彦 |
| 佐藤天彦九段 | 1 | 4 | 0.200 | 天彦 |
| 三浦弘行九段 | 1 | 4 | 0.200 | 三浦 |
| 深浦康市九段 | 1 | 6 | 0.143 | 菅井 |
| 丸山忠久九段 | 1 | 7 | 0.125 | 広瀬 |
| 藤森哲也五段 | 0 | 4 | 0.000 | エントリー |
| 佐藤紳哉七段 | 0 | 5 | 0.000 | 羽生 |




コメント
昨日のアベマトーナメント、チーム稲葉とチーム三浦はチーム稲葉が2勝4敗に盛り返したところまで見ていましたが、そこで寝てしまいました。
結果が気になって今日いろいろ調べたのですが、アベマTVでは有料メンバーでないと結果すらわからないのですね。
このブログに来るまであちこち調べても分からなくて、此処でようやく詳しい結果を知ることが出来ました。有難うございます。
将棋は並べ方しか分からない全くの観る将ですが、大の藤井ファンなので藤井チームを応援しています。他はどうでもいいのですが、人の好き嫌いというのは有ります。私はどうも三浦さんが好きになれないのでどちらかと言えば稲葉チームを応援していたのですが、腰が引けているような感じの船江さんに気分を害していました。チームで一番の若手がやる気を示さないようではだめだなと思っていましたが、今結果を見るとその船江さんが最後に二連勝してチームの勝ちを決めていたのですね。そうか、やるなあと見直した気分です。
>その船江さんが最後に二連勝してチームの勝ちを決めていたのですね
(^@^)hahahaha… 将棋指しなんてそんなものです。三浦さんもそんな感じでしょう。
アベマトーナメントでは、せっかくなのでチームメイトに頼って思う存分負けてほしい。
負けられない病にならないように。
でも、しばらく(約3ヶ月?)はもうアベマトーナメントでの対局はないんですよね。