第3回(2020)アベマTVトーナメント・個人成績ランキング
第3回(2020年度)abemaTVトーナメント、個人成績ランキングです。
※プレーオフ(豊島●○三浦)は除外しています。
最終結果
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
広瀬章人八段 | 6 | 1 | 0.857 | 広瀬 |
森内俊之九段 | 9 | 2 | 0.818 | 康光 |
木村一基九段 | 4 | 1 | 0.800 | 木村 |
藤井聡太二冠 | 9 | 3 | 0.750 | 永瀬 |
佐藤天彦九段 | 6 | 2 | 0.750 | 天彦 |
黒沢怜生五段 | 6 | 2 | 0.750 | 広瀬 |
久保利明九段 | 6 | 2 | 0.750 | 久保 |
永瀬拓矢二冠 | 8 | 4 | 0.667 | 永瀬 |
近藤誠也七段 | 7 | 4 | 0.636 | 渡辺 |
増田康宏六段 | 7 | 4 | 0.636 | 永瀬 |
菅井竜也八段 | 5 | 3 | 0.625 | 久保 |
都成竜馬六段 | 5 | 4 | 0.556 | 糸谷 |
石井健太郎六段 | 5 | 5 | 0.500 | 渡辺 |
三浦弘行九段 | 5 | 5 | 0.500 | 三浦 |
今泉健司五段 | 4 | 4 | 0.500 | 久保 |
糸谷哲郎八段 | 3 | 3 | 0.500 | 糸谷 |
斎藤明日斗四段 | 3 | 3 | 0.500 | 豊島 |
野月浩貴八段 | 3 | 3 | 0.500 | 木村 |
山崎隆之八段 | 2 | 2 | 0.500 | 稲葉 |
稲葉陽八段 | 2 | 2 | 0.500 | 稲葉 |
斎藤慎太郎八段 | 3 | 4 | 0.429 | 天彦 |
高野智史五段 | 5 | 7 | 0.417 | 三浦 |
渡辺明名人 | 5 | 8 | 0.385 | 渡辺 |
佐藤康光九段 | 4 | 7 | 0.364 | 康光 |
青嶋未来六段 | 3 | 6 | 0.333 | 広瀬 |
高見泰地七段 | 3 | 6 | 0.333 | 糸谷 |
阿部光瑠六段 | 2 | 4 | 0.333 | 天彦 |
佐々木勇気七段 | 2 | 4 | 0.333 | 豊島 |
豊島将之竜王・名人 | 2 | 4 | 0.333 | 豊島 |
三枚堂達也七段 | 2 | 4 | 0.333 | 羽生 |
谷川浩司九段 | 3 | 7 | 0.300 | 康光 |
本田奎五段 | 3 | 7 | 0.300 | 三浦 |
佐々木大地五段 | 1 | 4 | 0.200 | 稲葉 |
行方尚史九段 | 0 | 4 | 0.000 | 木村 |
鈴木大介九段 | 0 | 4 | 0.000 | 羽生 |
羽生善治九段 | 0 | 4 | 0.000 | 羽生 |
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
ルールからして順位は、得失点差でつけるのが合理的ではないでしょうか?
で1位は森内俊之9段。2位は藤井聡太2冠。
森内先生(>_<)
フリークラス宣言早すぎたんじゃ(T_T)
ウティ先生がアベトナで強いのは、クイズの感覚を取り入れているからでは?
なんだか、ガッテン(^-^)