ABEMAトーナメント2025、個人成績ランキングです。
今回も、個人成績の表彰あり。
7/26放送終了時点
勝数ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 5 | 1 | 0.833 | 天彦 | 0 |
古賀悠聖六段 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 0 |
藤本渚六段 | 4 | 1 | 0.800 | 菅井 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 4 | 2 | 0.667 | 稲葉 | 1 |
本田奎六段 | 4 | 2 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
稲葉陽八段 | 3 | 1 | 0.750 | 稲葉 | 0 |
豊島将之九段 | 3 | 2 | 0.600 | 豊島 | 1 |
広瀬章人九段 | 3 | 2 | 0.600 | 天彦 | 0 |
大石直嗣七段 | 3 | 3 | 0.500 | 豊島 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 2 | 2 | 0.500 | 藤井 | 1 |
佐々木勇気八段 | 2 | 2 | 0.500 | 永瀬 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 2 | 3 | 0.400 | 永瀬 | 1 |
村田顕弘六段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
西田拓也五段 | 2 | 4 | 0.333 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗六段 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
羽生善治九段 | 1 | 2 | 0.333 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 1 | 4 | 0.200 | 稲葉 | 0 |
菅井竜也八段 | 1 | 4 | 0.200 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
佐藤天彦九段 | 1 | 5 | 0.167 | 天彦 | 1 |
勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 率 | 勝 | 敗 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 0.833 | 5 | 1 | 天彦 | 0 |
古賀悠聖六段 | 0.800 | 4 | 1 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 0.800 | 4 | 1 | 藤井 | 0 |
藤本渚六段 | 0.800 | 4 | 1 | 菅井 | 0 |
稲葉陽八段 | 0.750 | 3 | 1 | 稲葉 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 0.667 | 4 | 2 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 0.667 | 4 | 2 | 稲葉 | 1 |
本田奎六段 | 0.667 | 4 | 2 | 伊藤 | 0 |
豊島将之九段 | 0.600 | 3 | 2 | 豊島 | 1 |
広瀬章人九段 | 0.600 | 3 | 2 | 天彦 | 0 |
大石直嗣七段 | 0.500 | 3 | 3 | 豊島 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 0.500 | 2 | 2 | 藤井 | 1 |
佐々木勇気八段 | 0.500 | 2 | 2 | 永瀬 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 0.400 | 2 | 3 | 永瀬 | 1 |
村田顕弘六段 | 0.400 | 2 | 3 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 0.400 | 2 | 3 | エン | 0 |
西田拓也五段 | 0.333 | 2 | 4 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗六段 | 0.333 | 2 | 4 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 0.333 | 2 | 4 | 伊藤 | 0 |
羽生善治九段 | 0.333 | 1 | 2 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 0.200 | 1 | 4 | 稲葉 | 0 |
菅井竜也八段 | 0.200 | 1 | 4 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 0.200 | 1 | 4 | エン | 0 |
佐藤天彦九段 | 0.167 | 1 | 5 | 天彦 | 1 |
最多対局ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 対局数 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 6 | 0.833 | 天彦 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 6 | 0.667 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 6 | 0.667 | 稲葉 | 1 |
本田奎六段 | 6 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
大石直嗣七段 | 6 | 0.500 | 豊島 | 0 |
西田拓也五段 | 6 | 0.333 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗六段 | 6 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 6 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
佐藤天彦九段 | 6 | 0.167 | 天彦 | 1 |
古賀悠聖六段 | 5 | 0.800 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 5 | 0.800 | 藤井 | 0 |
藤本渚六段 | 5 | 0.800 | 菅井 | 0 |
豊島将之九段 | 5 | 0.600 | 豊島 | 1 |
広瀬章人九段 | 5 | 0.600 | 天彦 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 5 | 0.400 | 永瀬 | 1 |
村田顕弘六段 | 5 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 5 | 0.400 | エン | 0 |
上野裕寿五段 | 5 | 0.200 | 稲葉 | 0 |
菅井竜也八段 | 5 | 0.200 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 5 | 0.200 | エン | 0 |
稲葉陽八段 | 4 | 0.750 | 稲葉 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 4 | 0.500 | 藤井 | 1 |
佐々木勇気八段 | 4 | 0.500 | 永瀬 | 0 |
羽生善治九段 | 3 | 0.333 | 永瀬 | 0 |
予選最多勝ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 5 | 1 | 0.833 | 天彦 | 0 |
古賀悠聖六段 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 0 |
藤本渚六段 | 4 | 1 | 0.800 | 菅井 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 4 | 2 | 0.667 | 稲葉 | 1 |
本田奎六段 | 4 | 2 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
稲葉陽八段 | 3 | 1 | 0.750 | 稲葉 | 0 |
豊島将之九段 | 3 | 2 | 0.600 | 豊島 | 1 |
広瀬章人九段 | 3 | 2 | 0.600 | 天彦 | 0 |
大石直嗣七段 | 3 | 3 | 0.500 | 豊島 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 2 | 2 | 0.500 | 藤井 | 1 |
佐々木勇気八段 | 2 | 2 | 0.500 | 永瀬 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 2 | 3 | 0.400 | 永瀬 | 1 |
村田顕弘六段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
西田拓也五段 | 2 | 4 | 0.333 | 菅井 | 0 |
斎藤明日斗六段 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
羽生善治九段 | 1 | 2 | 0.333 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 1 | 4 | 0.200 | 稲葉 | 0 |
菅井竜也八段 | 1 | 4 | 0.200 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
佐藤天彦九段 | 1 | 5 | 0.167 | 天彦 | 1 |
コメント