ABEMAトーナメント2025、個人成績ランキングです。
今回も、個人成績の表彰あり。
全対局終了
勝数ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 12 | 2 | 0.857 | 天彦 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 10 | 1 | 0.909 | 藤井 | 1 |
藤本渚六段 | 9 | 2 | 0.818 | 菅井 | 1 |
広瀬章人九段 | 7 | 5 | 0.583 | 天彦 | 2 |
古賀悠聖六段 | 6 | 5 | 0.545 | 藤井 | 1 |
西田拓也五段 | 5 | 6 | 0.455 | 菅井 | 0 |
佐藤天彦九段 | 5 | 9 | 0.357 | 天彦 | 1 |
稲葉陽八段 | 4 | 2 | 0.667 | 稲葉 | 0 |
佐々木勇気八段 | 4 | 2 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
本田奎六段 | 4 | 2 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
豊島将之九段 | 4 | 3 | 0.571 | 豊島 | 1 |
糸谷哲郎八段 | 4 | 4 | 0.500 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 4 | 4 | 0.500 | 稲葉 | 1 |
大石直嗣七段 | 3 | 5 | 0.375 | 豊島 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 3 | 5 | 0.375 | 永瀬 | 1 |
斎藤慎太郎八段 | 3 | 7 | 0.300 | 藤井 | 1 |
村田顕弘六段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
斎藤明日斗六段 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
菅井竜也八段 | 2 | 7 | 0.222 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
羽生善治九段 | 1 | 5 | 0.167 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 1 | 6 | 0.143 | 稲葉 | 0 |
勝率ランキング
同率の場合、①勝数 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 率 | 勝 | 敗 | チーム | 決 |
藤井聡太竜王・名人 | 0.909 | 10 | 1 | 藤井 | 1 |
増田康宏八段 | 0.857 | 12 | 2 | 天彦 | 1 |
藤本渚六段 | 0.818 | 9 | 2 | 菅井 | 1 |
稲葉陽八段 | 0.667 | 4 | 2 | 稲葉 | 0 |
佐々木勇気八段 | 0.667 | 4 | 2 | 永瀬 | 0 |
本田奎六段 | 0.667 | 4 | 2 | 伊藤 | 0 |
広瀬章人九段 | 0.583 | 7 | 5 | 天彦 | 2 |
豊島将之九段 | 0.571 | 4 | 3 | 豊島 | 1 |
古賀悠聖六段 | 0.545 | 6 | 5 | 藤井 | 1 |
糸谷哲郎八段 | 0.500 | 4 | 4 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 0.500 | 4 | 4 | 稲葉 | 1 |
西田拓也五段 | 0.455 | 5 | 6 | 菅井 | 0 |
村田顕弘六段 | 0.400 | 2 | 3 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 0.400 | 2 | 3 | エン | 0 |
大石直嗣七段 | 0.375 | 3 | 5 | 豊島 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 0.375 | 3 | 5 | 永瀬 | 1 |
佐藤天彦九段 | 0.357 | 5 | 9 | 天彦 | 1 |
斎藤明日斗六段 | 0.333 | 2 | 4 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 0.333 | 2 | 4 | 伊藤 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 0.300 | 3 | 7 | 藤井 | 1 |
菅井竜也八段 | 0.222 | 2 | 7 | 菅井 | 1 |
山崎隆之九段 | 0.200 | 1 | 4 | エン | 0 |
羽生善治九段 | 0.167 | 1 | 5 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 0.143 | 1 | 6 | 稲葉 | 0 |
最多対局ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 対局数 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 14 | 0.857 | 天彦 | 1 |
佐藤天彦九段 | 14 | 0.357 | 天彦 | 1 |
広瀬章人九段 | 12 | 0.583 | 天彦 | 2 |
藤井聡太竜王・名人 | 11 | 0.909 | 藤井 | 1 |
藤本渚六段 | 11 | 0.818 | 菅井 | 1 |
古賀悠聖六段 | 11 | 0.545 | 藤井 | 1 |
西田拓也五段 | 11 | 0.455 | 菅井 | 0 |
斎藤慎太郎八段 | 10 | 0.300 | 藤井 | 1 |
菅井竜也八段 | 9 | 0.222 | 菅井 | 1 |
糸谷哲郎八段 | 8 | 0.500 | 豊島 | 1 |
吉池隆真四段 | 8 | 0.500 | 稲葉 | 1 |
大石直嗣七段 | 8 | 0.375 | 豊島 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 8 | 0.375 | 永瀬 | 1 |
豊島将之九段 | 7 | 0.571 | 豊島 | 1 |
上野裕寿五段 | 7 | 0.143 | 稲葉 | 0 |
稲葉陽八段 | 6 | 0.667 | 稲葉 | 0 |
佐々木勇気八段 | 6 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
本田奎六段 | 6 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
斎藤明日斗六段 | 6 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 6 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
羽生善治九段 | 6 | 0.167 | 永瀬 | 0 |
村田顕弘六段 | 5 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 5 | 0.400 | エン | 0 |
山崎隆之九段 | 5 | 0.200 | エン | 0 |
予選最多勝ランキング
同数の場合、①勝率 ②チーム上位進出 ③決定局の勝数
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム | 決 |
増田康宏八段 | 8 | 1 | 0.889 | 天彦 | 1 |
藤本渚六段 | 7 | 1 | 0.875 | 菅井 | 1 |
古賀悠聖六段 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 1 |
藤井聡太竜王・名人 | 4 | 1 | 0.800 | 藤井 | 0 |
糸谷哲郎八段 | 4 | 2 | 0.667 | 豊島 | 1 |
稲葉陽八段 | 4 | 2 | 0.667 | 稲葉 | 0 |
佐々木勇気八段 | 4 | 2 | 0.667 | 永瀬 | 0 |
本田奎六段 | 4 | 2 | 0.667 | 伊藤 | 0 |
西田拓也五段 | 4 | 4 | 0.500 | 菅井 | 0 |
吉池隆真四段 | 4 | 4 | 0.500 | 稲葉 | 1 |
豊島将之九段 | 3 | 2 | 0.600 | 豊島 | 1 |
大石直嗣七段 | 3 | 3 | 0.500 | 豊島 | 0 |
広瀬章人九段 | 3 | 4 | 0.429 | 天彦 | 0 |
永瀬拓矢九段 | 3 | 5 | 0.375 | 永瀬 | 1 |
佐藤天彦九段 | 3 | 6 | 0.333 | 天彦 | 1 |
斎藤慎太郎八段 | 2 | 2 | 0.500 | 藤井 | 1 |
村田顕弘六段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
宮嶋健太四段 | 2 | 3 | 0.400 | エン | 0 |
斎藤明日斗六段 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
伊藤匠叡王 | 2 | 4 | 0.333 | 伊藤 | 0 |
山崎隆之九段 | 1 | 4 | 0.200 | エン | 0 |
菅井竜也八段 | 1 | 5 | 0.167 | 菅井 | 1 |
羽生善治九段 | 1 | 5 | 0.167 | 永瀬 | 0 |
上野裕寿五段 | 1 | 6 | 0.143 | 稲葉 | 0 |
コメント