JEMTCスペシャル ABEMA地域トーナメント2026、個人成績(勝数)ランキングです。
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
| 藤井聡太竜王・名人 | 5 | 1 | 0.833 | 北関東 |
| 斎藤明日斗六段 | 5 | 1 | 0.833 | 横浜 |
| 吉池隆真四段 | 3 | 0 | 1.000 | 中国・四国 |
| 藤本渚七段 | 3 | 1 | 0.750 | 中国・四国 |
| 服部慎一郎七段 | 3 | 2 | 0.600 | 中部 |
| 深浦康市九段 | 2 | 0 | 1.000 | 九州 |
| 永瀬拓矢九段 | 2 | 0 | 1.000 | 九州 |
| 増田康宏八段 | 2 | 0 | 1.000 | 中国・四国 |
| 佐々木大地七段 | 2 | 1 | 0.667 | 九州 |
| 齊藤優希四段 | 2 | 1 | 0.667 | 北海道・東北 |
| 山崎隆之九段 | 2 | 1 | 0.667 | 神戸 |
| 西田拓也六段 | 2 | 1 | 0.667 | 九州 |
| 古賀悠聖六段 | 2 | 1 | 0.667 | 九州 |
| 中村太地八段 | 2 | 2 | 0.500 | 北海道・東北 |
| 菅井竜也八段 | 1 | 1 | 0.500 | 中国・四国 |
| 糸谷哲郎九段 | 1 | 1 | 0.500 | 中国・四国 |
| 広瀬章人九段 | 1 | 1 | 0.500 | 北海道・東北 |
| 斎藤慎太郎八段 | 1 | 1 | 0.500 | 大阪 |
| 佐藤康光九段 | 1 | 1 | 0.500 | 神戸 |
| 稲葉陽八段 | 1 | 1 | 0.500 | 神戸 |
| 森内俊之九段 | 1 | 1 | 0.500 | 横浜 |
| 伊藤匠二冠 | 1 | 1 | 0.500 | 横浜 |
| 柵木幹太四段 | 1 | 2 | 0.333 | 中部 |
| 羽生善治九段 | 1 | 2 | 0.333 | 北関東 |
| 屋敷伸之九段 | 1 | 2 | 0.333 | 北海道・東北 |
| 佐藤天彦九段 | 1 | 2 | 0.333 | 北関東 |
| 青嶋未来七段 | 1 | 2 | 0.333 | 中部 |
| 古森悠太五段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 畠山鎮八段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 山下数毅四段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 上野裕寿五段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 谷川浩司十七世名人 | 0 | 1 | 0.000 | 神戸 |
| 豊島将之九段 | 0 | 1 | 0.000 | 神戸 |
| 岩村凛太朗四段 | 0 | 2 | 0.000 | 横浜 |
| 阿久津主税八段 | 0 | 2 | 0.000 | 横浜 |
| 杉本昌隆八段 | 0 | 2 | 0.000 | 中部 |
| 澤田真吾七段 | 0 | 2 | 0.000 | 中部 |
| 三枚堂達也七段 | 0 | 2 | 0.000 | 北関東 |
| 木村一基九段 | 0 | 2 | 0.000 | 北関東 |
| 石田直裕六段 | 0 | 2 | 0.000 | 北海道・東北 |
<ABEMA地域トーナメント2026>



コメント