JEMTCスペシャル ABEMA地域トーナメント2026、個人成績(勝数)ランキングです。
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
| 佐々木大地七段 | 2 | 0 | 1.000 | 九州 |
| 吉池隆真四段 | 2 | 0 | 1.000 | 中国 |
| 斎藤明日斗六段 | 2 | 1 | 0.667 | 神奈川 |
| 深浦康市九段 | 1 | 0 | 1.000 | 九州 |
| 永瀬拓矢九段 | 1 | 0 | 1.000 | 九州 |
| 菅井竜也八段 | 1 | 0 | 1.000 | 中国 |
| 糸谷哲郎九段 | 1 | 0 | 1.000 | 中国 |
| 増田康宏八段 | 1 | 0 | 1.000 | 中国 |
| 西田拓也六段 | 1 | 1 | 0.500 | 九州 |
| 斎藤慎太郎八段 | 1 | 1 | 0.500 | 大阪 |
| 岩村凛太朗四段 | 0 | 1 | 0.000 | 神奈川 |
| 森内俊之九段 | 0 | 1 | 0.000 | 神奈川 |
| 伊藤匠二冠 | 0 | 1 | 0.000 | 神奈川 |
| 阿久津主税八段 | 0 | 1 | 0.000 | 神奈川 |
| 古賀悠聖六段 | 0 | 1 | 0.000 | 九州 |
| 古森悠太五段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 畠山鎮八段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 山下数毅四段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 上野裕寿五段 | 0 | 1 | 0.000 | 大阪 |
| 藤本渚七段 | 0 | 1 | 0.000 | 中国 |
<ABEMA地域トーナメント2026>


コメント