藤井聡太 タイトル戦成績一覧
藤井聡太、タイトル戦の成績一覧と全対局結果時系列と年度別タイトル戦結果。
タイトル戦成績一覧
※表の上で左方向に指スクロールすれば表の右端まで見ることができます。
※2024/11/15-16 竜王戦戦第4局まで | ||||||||
藤井聡太 | 奪取成功率 | 防衛成功率 | スコア勝率 | 相手 | タイトル戦 | 年度 | ||
SotaFUjiiTitle | 1.000 | .944 | .800 | OPPONENTS | TITLEMATCH | |||
8-0 | 17-1 | 92勝 | 1持 | 23敗 | ||||
竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖 | 2 | 2 | 佐々木勇気八段 | 第37期竜王戦 | 2024 | |||
竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 0 | 永瀬拓矢九段 | 第72期王座戦 | 2024 | ||
竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 渡辺明九段 | 伊藤園お~いお茶杯 第65期王位戦 | 2024 | ||
竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 0 | 山崎隆之八段 | 第95期ヒューリック杯棋聖戦 | 2024 | ||
竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖 | ● | 2 | 3 | 伊藤匠七段 | 第9期叡王戦 | 2024 | ||
竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 豊島将之九段 | 第82期名人戦 | 2024 | ||
竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 0 | 伊藤匠七段 | 第49期棋王戦コナミグループ杯 | 2023 | |
竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 0 | 菅井竜也八段 | 第73期ALSOK杯王将戦 | 2023 | ||
竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 0 | 伊藤匠七段 | 第36期竜王戦 | 2023 | ||
竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 永瀬拓矢王座 | 第71期王座戦 | 2023 | ||
竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 佐々木大地七段 | 伊藤園お~いお茶杯 第64期王位戦 | 2023 | ||
竜王・名人・王位・叡王・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 佐々木大地七段 | 第94期ヒューリック杯棋聖戦 | 2023 | ||
竜王・王位・叡王・棋王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 菅井竜也八段 | 第8期叡王戦 | 2023 | ||
竜王・王位・叡王・棋王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 渡辺明名人 | 第81期名人戦 | 2023 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 渡辺明棋王 | 第48期棋王戦コナミグループ杯 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 2 | 羽生善治九段 | 第72期ALSOK杯王将戦 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 2 | 広瀬章人八段 | 第35期竜王戦 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 豊島将之九段 | お~いお茶杯 第63期王位戦 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 1 | 永瀬拓矢王座 | 第93期ヒューリック杯棋聖戦 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・王将・棋聖 | ○ | 3 | 0 | 出口若武六段 | 第7期叡王戦 | 2022 | ||
竜王・王位・叡王・棋聖 | ○ | 4 | 0 | 渡辺明王将 | 第71期ALSOK杯王将戦 | 2021 | ||
王位・叡王・棋聖 | ○ | 4 | 0 | 豊島将之竜王 | 第34期竜王戦 | 2021 | ||
王位・棋聖 | ○ | 3 | 2 | 豊島将之叡王 | 第6期叡王戦 | 2021 | ||
王位・棋聖 | ○ | 4 | 1 | 豊島将之竜王 | お~いお茶杯 第62期王位戦 | 2021 | ||
王位・棋聖 | ○ | 3 | 0 | 渡辺明名人 | 第92期ヒューリック杯棋聖戦 | 2021 | ||
棋聖 | ○ | 4 | 0 | 木村一基王位 | 第61期王位戦 | 2020 | ||
七段 | ○ | 3 | 1 | 渡辺明棋聖 | 第91期ヒューリック杯棋聖戦 | 2020 |
全対局結果時系列
※「保」はタイトル保持者としての対局。「防」は防衛成功。
連勝 | 勝負 | 対局日 | タイトル戦 | 相手 | 挑・防 | ●冠 |
● | 2024/11/15-16 | 第37期竜王戦④ | 佐々木勇気八段 | 保 | 7 | |
1 | ○ | 2024/10/25-26 | 第37期竜王戦③ | 佐々木勇気八段 | 保 | 7 |
● | 2024/10/19-20 | 第37期竜王戦② | 佐々木勇気八段 | 保 | 7 | |
7 | ○ | 2024/10/5-6 | 第37期竜王戦① | 佐々木勇気八段 | 保 | 7 |
6 | ○ | 2024/9/30 | 第72期王座戦③ | 永瀬拓矢九段 | 防 | 7 |
5 | ○ | 2024/9/18 | 第72期王座戦② | 永瀬拓矢九段 | 保 | 7 |
4 | ○ | 2024/9/4 | 第72期王座戦① | 永瀬拓矢九段 | 保 | 7 |
3 | ○ | 2024/8/27-28 | 第65期王位戦⑤ | 渡辺明九段 | 防 | 7 |
2 | ○ | 2024/8/19-20 | 第65期王位戦④ | 渡辺明九段 | 保 | 7 |
1 | ○ | 2024/7/30-31 | 第65期王位戦③ | 渡辺明九段 | 保 | 7 |
● | 2024/7/17-18 | 第65期王位戦② | 渡辺明九段 | 保 | 7 | |
2 | ○ | 2024/7/6-7 | 第65期王位戦① | 渡辺明九段 | 保 | 7 |
1 | ○ | 2024/7/1 | 第95期棋聖戦③ | 山崎隆之八段 | 防 | 7 |
● | 2024/6/20 | 第9期叡王戦⑤ | 伊藤匠七段 | 失 | 7 | |
4 | ○ | 2024/6/17 | 第95期棋聖戦② | 山崎隆之八段 | 保 | 8 |
3 | ○ | 2024/6/6 | 第95期棋聖戦① | 山崎隆之八段 | 保 | 8 |
2 | ○ | 2024/5/31 | 第9期叡王戦④ | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
1 | ○ | 2024/5/26-27 | 第82期名人戦⑤ | 豊島将之九段 | 防 | 8 |
● | 2024/5/18-19 | 第82期名人戦④ | 豊島将之九段 | 保 | 8 | |
1 | ○ | 2024/5/8-9 | 第82期名人戦③ | 豊島将之九段 | 保 | 8 |
● | 2024/5/2 | 第9期叡王戦③ | 伊藤匠七段 | 保 | 8 | |
1 | ○ | 2024/4/23-24 | 第82期名人戦② | 豊島将之九段 | 保 | 8 |
● | 2024/4/20 | 第9期叡王戦② | 伊藤匠七段 | 保 | 8 | |
16 | ○ | 2024/4/10-11 | 第82期名人戦① | 豊島将之九段 | 保 | 8 |
15 | ○ | 2024/4/7 | 第9期叡王戦① | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
14 | ○ | 2024/3/17 | 第49期棋王戦④ | 伊藤匠七段 | 防 | 8 |
13 | ○ | 2024/3/3 | 第49期棋王戦③ | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
12 | ○ | 2024/2/24 | 第49期棋王戦② | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
11 | ○ | 2024/2/7-8 | 第73期王将戦④ | 菅井竜也八段 | 防 | 8 |
△ | 2024/2/4 | 第49期棋王戦① | 伊藤匠七段 | 保 | 8 | |
10 | ○ | 2024/1/27-28 | 第73期王将戦③ | 菅井竜也八段 | 保 | 8 |
9 | ○ | 2024/1/20-21 | 第73期王将戦② | 菅井竜也八段 | 保 | 8 |
8 | ○ | 2024/1/7-8 | 第73期王将戦① | 菅井竜也八段 | 保 | 8 |
7 | ○ | 2023/11/10-11 | 第36期竜王戦④ | 伊藤匠七段 | 防 | 8 |
6 | ○ | 2023/10/25-26 | 第36期竜王戦③ | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
5 | ○ | 2023/10/17-18 | 第36期竜王戦② | 伊藤匠七段 | 保 | 8 |
4 | ○ | 2023/10/11 | 第71期王座戦④ | 永瀬拓矢王座 | 奪 | 8 |
3 | ○ | 2023/10/6-7 | 第36期竜王戦① | 伊藤匠七段 | 保 | 7 |
2 | ○ | 2023/9/27 | 第71期王座戦③ | 永瀬拓矢王座 | 挑 | 7 |
1 | ○ | 2023/9/12 | 第71期王座戦② | 永瀬拓矢王座 | 挑 | 7 |
● | 2023/8/31 | 第71期王座戦① | 永瀬拓矢王座 | 挑 | 7 | |
1 | ○ | 2023/8/22-23 | 第64期王位戦⑤ | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
● | 2023/8/15-16 | 第64期王位戦④ | 佐々木大地七段 | 保 | 7 | |
5 | ○ | 2023/7/25-26 | 第64期王位戦③ | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
4 | ○ | 2023/7/18 | 第94期棋聖戦④ | 佐々木大地七段 | 防 | 7 |
3 | ○ | 2023/7/13-14 | 第64期王位戦② | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
2 | ○ | 2023/7/7-8 | 第64期王位戦① | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
1 | ○ | 2023/7/3 | 第94期棋聖戦③ | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
● | 2023/6/23 | 第94期棋聖戦② | 佐々木大地七段 | 保 | 7 | |
4 | ○ | 2023/6/5 | 第94期棋聖戦① | 佐々木大地七段 | 保 | 7 |
3 | ○ | 2023/5/31-6/1 | 第81期名人戦⑤ | 渡辺明名人 | 奪 | 7 |
2 | ○ | 2023/5/28 | 第8期叡王戦④ | 菅井竜也八段 | 防 | 6 |
1 | ○ | 2023/5/21-22 | 第81期名人戦④ | 渡辺明名人 | 挑 | 6 |
● | 2023/5/13-14 | 第81期名人戦③ | 渡辺明名人 | 挑 | 6 | |
2 | ○ | 2023/5/6 | 第8期叡王戦③ | 菅井竜也八段 | 保 | 6 |
1 | ○ | 2023/4/27-28 | 第81期名人戦② | 渡辺明名人 | 挑 | 6 |
● | 2023/4/23 | 第8期叡王戦② | 菅井竜也八段 | 保 | 6 | |
4 | ○ | 2023/4/11 | 第8期叡王戦① | 菅井竜也八段 | 保 | 6 |
3 | ○ | 2023/4/5-6 | 第81期名人戦① | 渡辺明名人 | 挑 | 6 |
2 | ○ | 2023/3/19 | 第48期棋王戦④ | 渡辺明棋王・名人 | 奪 | 6 |
1 | ○ | 2023/3/11-12 | 第67期王将戦⑥ | 羽生善治九段 | 防 | 5 |
● | 2023/3/5 | 第48期棋王戦③ | 渡辺明棋王・名人 | 挑 | 5 | |
2 | ○ | 2023/2/25-26 | 第68期王将戦⑤ | 羽生善治九段 | 保 | 5 |
1 | ○ | 2023/2/18 | 第48期棋王戦② | 渡辺明棋王・名人 | 挑 | 5 |
● | 2023/2/9-10 | 第69期王将戦④ | 羽生善治九段 | 保 | 5 | |
2 | ○ | 2023/2/5 | 第48期棋王戦① | 渡辺明棋王・名人 | 挑 | 5 |
1 | ○ | 2023/1/28-29 | 第70期王将戦③ | 羽生善治九段 | 保 | 5 |
● | 2023/1/21-22 | 第71期王将戦② | 羽生善治九段 | 保 | 5 | |
2 | ○ | 2023/1/8-9 | 第72期王将戦① | 羽生善治九段 | 防 | 5 |
1 | ○ | 2022/12/2-3 | 第30期竜王戦⑥ | 広瀬章人八段 | 防 | 5 |
● | 2022/11/25-26 | 第31期竜王戦⑤ | 広瀬章人八段 | 保 | 5 | |
3 | ○ | 2022/11/8-9 | 第32期竜王戦④ | 広瀬章人八段 | 保 | 5 |
2 | ○ | 2022/10/28-29 | 第33期竜王戦③ | 広瀬章人八段 | 保 | 5 |
1 | ○ | 2022/10/21-22 | 第34期竜王戦② | 広瀬章人八段 | 保 | 5 |
● | 2022/10/7-8 | 第35期竜王戦① | 広瀬章人八段 | 保 | 5 | |
6 | ○ | 2022/9/5-6 | 第63期王位戦⑤ | 豊島将之九段 | 防 | 5 |
5 | ○ | 2022/8/24-25 | 第63期王位戦④ | 豊島将之九段 | 保 | 5 |
4 | ○ | 2022/7/20-21 | 第63期王位戦③ | 豊島将之九段 | 保 | 5 |
3 | ○ | 2022/7/17 | 第93期棋聖戦④ | 永瀬拓矢王座 | 防 | 5 |
2 | ○ | 2022/7/13-14 | 第63期王位戦② | 豊島将之九段 | 保 | 5 |
1 | ○ | 2022/7/4 | 第93期棋聖戦③ | 永瀬拓矢王座 | 保 | 5 |
● | 2022/6/28-29 | 第63期王位戦① | 豊島将之九段 | 保 | 5 | |
1 | ○ | 2022/6/15 | 第93期棋聖戦② | 永瀬拓矢王座 | 保 | 5 |
● | 2022/6/3 | 第93期棋聖戦① | 永瀬拓矢王座 | 保 | 5 | |
13 | ○ | 2022/5/24 | 第7期叡王戦③ | 出口若武六段 | 防 | 5 |
12 | ○ | 2022/5/15 | 第7期叡王戦② | 出口若武六段 | 保 | 5 |
11 | ○ | 2022/4/28 | 第7期叡王戦① | 出口若武六段 | 保 | 5 |
10 | ○ | 2022/2/11-12 | 第68期王将戦④ | 渡辺明王将・名人・棋王 | 奪 | 5 |
9 | ○ | 2022/1/29-30 | 第69期王将戦③ | 渡辺明王将・名人・棋王 | 挑 | 4 |
8 | ○ | 2022/1/22-23 | 第70期王将戦② | 渡辺明王将・名人・棋王 | 挑 | 4 |
7 | ○ | 2022/1/9-10 | 第71期王将戦① | 渡辺明王将・名人・棋王 | 挑 | 4 |
6 | ○ | 2021/11/12-13 | 第31期竜王戦④ | 豊島将之竜王 | 奪 | 4 |
5 | ○ | 2021/10/30-31 | 第32期竜王戦③ | 豊島将之竜王 | 挑 | 3 |
4 | ○ | 2021/10/22-23 | 第33期竜王戦② | 豊島将之竜王 | 挑 | 3 |
3 | ○ | 2021/10/8-9 | 第34期竜王戦① | 豊島将之竜王 | 挑 | 3 |
2 | ○ | 2021/9/13 | 第2期叡王戦⑤ | 豊島将之叡王・竜王 | 奪 | 3 |
1 | ○ | 2021/8/24-25 | 第62期王位戦⑤ | 豊島将之竜王・叡王 | 防 | 2 |
● | 2021/8/22 | 第3期叡王戦④ | 豊島将之叡王・竜王 | 挑 | 2 | |
2 | ○ | 2021/8/18-19 | 第62期王位戦④ | 豊島将之竜王・叡王 | 保 | 2 |
1 | ○ | 2021/8/9 | 第4期叡王戦③ | 豊島将之叡王・竜王 | 挑 | 2 |
● | 2021/8/3 | 第5期叡王戦② | 豊島将之叡王・竜王 | 挑 | 2 | |
4 | ○ | 2021/7/25 | 第6期叡王戦① | 豊島将之叡王・竜王 | 挑 | 2 |
3 | ○ | 2021/7/21-22 | 第62期王位戦③ | 豊島将之竜王・叡王 | 保 | 2 |
2 | ○ | 2021/7/13-14 | 第62期王位戦② | 豊島将之竜王・叡王 | 保 | 2 |
1 | ○ | 2021/7/3 | 第92期棋聖戦③ | 渡辺明名人・棋王・王将 | 防 | 2 |
● | 2021/6/29-30 | 第62期王位戦① | 豊島将之竜王・叡王 | 保 | 2 | |
6 | ○ | 2021/6/18 | 第92期棋聖戦② | 渡辺明名人・棋王・王将 | 保 | 2 |
5 | ○ | 2021/6/6 | 第92期棋聖戦① | 渡辺明名人・棋王・王将 | 保 | 2 |
4 | ○ | 2020/8/19-20 | 第59期王位戦④ | 木村一基王位 | 奪 | 2 |
3 | ○ | 2020/8/4-5 | 第60期王位戦③ | 木村一基王位 | 挑 | 1 |
2 | ○ | 2020/7/16 | 第91期棋聖戦④ | 渡辺明棋聖・三冠 | 奪 | 1 |
1 | ○ | 2020/7/13-14 | 第61期王位戦② | 木村一基王位 | 挑 | 0 |
● | 2020/7/9 | 第91期棋聖戦③ | 渡辺明棋聖・三冠 | 挑 | 0 | |
3 | ○ | 2020/7/1-2 | 第61期王位戦① | 木村一基王位 | 挑 | 0 |
2 | ○ | 2020/6/28 | 第91期棋聖戦② | 渡辺明棋聖・三冠 | 挑 | 0 |
1 | ○ | 2020/6/8 | 第91期棋聖戦① | 渡辺明棋聖・三冠 | 挑 | 0 |
2024年度 タイトル戦
第37期竜王戦・防衛戦
藤井聡太竜王・七冠 2-2 佐々木勇気八段
第72期王座戦・防衛戦
藤井聡太王座・七冠 3-0 永瀬拓矢九段
祝!タイトル防衛!
( ̄∇ ̄ノノ"パチパチパチ!!
伊藤園お~いお茶杯 第65期王位戦・防衛戦
藤井聡太王位・七冠 4-1 渡辺明九段
祝!タイトル防衛!永世王位称号資格獲得!
( ̄∇ ̄ノノ"パチパチパチ!!
第95期ヒューリック杯棋聖戦・防衛戦
藤井聡太棋聖・七冠 3-0 山崎隆之八段
祝!タイトル防衛! 永世棋聖称号資格獲得!
( ̄∇ ̄ノノ"パチパチパチ!!
第9期叡王戦・防衛戦
藤井聡太叡王・八冠 2–3 伊藤匠七段
第82期名人戦・防衛戦
藤井聡太名人・八冠 4-1 豊島将之九段
祝!タイトル防衛!
( ̄∇ ̄ノノ"パチパチパチ!!
ディスカッション
コメント一覧
時系列の表に2023年の王位戦が抜けていませんか?
L(^^)<ウッシ!
ついにやりました藤井聡太八冠!
おめでとうございます。