ABEMAトーナメント2025・予選Aリーグ星取表と全対局結果(>>予選B)。
予選Aリーグは、・チーム稲葉 ・チーム菅井 ・チーム伊藤 ・チーム豊島。


・ABEMA将棋チャンネル(ABEMA iOSアプリ)/(ABEMA Androidアプリ)
8/2(土) 放送分


チーム稲葉(稲葉、吉池、上野)1-5 チーム菅井(菅井、藤本、西田)
| 上野裕寿五段 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 吉池隆真四段 | ● | ○ | 西田拓也五段 |
| 稲葉陽八段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
| 上野裕寿五段 | ● | ○ | 西田拓也五段 |
| 吉池隆真四段 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 稲葉陽八段 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
7/19(土) 放送分

チーム豊島(豊島、糸谷、大石)5-3 チーム稲葉(稲葉、吉池、上野)
| 大石直嗣七段 | ○ | ● | 上野裕寿五段 |
| 大石直嗣七段 | ○ | ● | 吉池隆真四段 |
| 豊島将之九段 | ○ | ● | 稲葉陽八段 |
| 糸谷哲郎八段 | ○ | ● | 上野裕寿五段 |
| 大石直嗣七段 | ● | ○ | 稲葉陽八段 |
| 糸谷哲郎八段 | ● | ○ | 吉池隆真四段 |
| 豊島将之九段 | ● | ○ | 吉池隆真四段 |
| 糸谷哲郎八段 | ○ | ● | 上野裕寿五段 |
7/5(土) 放送分

チーム伊藤(伊藤、明日斗、本田)4-5 チーム菅井(菅井、藤本、西田)
| 伊藤匠叡王 | ○ | ● | 西田拓也五段 |
| 本田奎六段 | ○ | ● | 藤本渚六段 |
| 斎藤明日斗六段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
| 本田奎六段 | ● | ○ | 西田拓也五段 |
| 伊藤匠叡王 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 斎藤明日斗六段 | ● | ○ | 西田拓也五段 |
| 本田奎六段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
| 伊藤匠叡王 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 斎藤明日斗六段 | ● | ○ | 菅井竜也八段 |
6/14(土) 放送分
[ABEMA] ABEMAトーナメント2025 予選Aリーグ第2試合

チーム伊藤(伊藤、明日斗、本田) 4-5 チーム豊島(豊島、糸谷、大石)
| 本田奎六段 | ● | ○ | 糸谷哲郎八段 |
| 斎藤明日斗六段 | ● | ○ | 大石直嗣七段 |
| 伊藤匠叡王 | ○ | ● | 豊島将之九段 |
| 本田奎六段 | ○ | ● | 糸谷哲郎八段 |
| 斎藤明日斗六段 | ○ | ● | 大石直嗣七段 |
| 斎藤明日斗六段 | ● | ○ | 糸谷哲郎八段 |
| 伊藤匠叡王 | ● | ○ | 豊島将之九段 |
| 本田奎六段 | ○ | ● | 大石直嗣七段 |
| 伊藤匠叡王 | ● | ○ | 豊島将之九段 |
6/7(土) 放送分
[ABEMA] ABEMAトーナメント2025 予選Aリーグ第1試合

チーム稲葉(稲葉、吉池、上野) 5-2 チーム菅井(菅井、藤本、西田)
| 吉池隆真四段 | ○ | ● | 西田拓也五段 |
| 上野裕寿五段 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 稲葉陽八段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
| 吉池隆真四段 | ● | ○ | 藤本渚六段 |
| 稲葉陽八段 | ○ | ● | 西田拓也五段 |
| 上野裕寿五段 | ○ | ● | 菅井竜也八段 |
| 吉池隆真四段 | ○ | ● | 西田拓也五段 |



コメント