ABEMAトーナメント2024・本戦トーナメント表 & 全対局結果一覧
ABEMAトーナメント2024・本戦トーナメント(決勝トーナメント)のトーナメント表(放送予定日つき)と全対局結果の一覧です。
トーナメント表
全対局結果
・ABEMA将棋チャンネル(ABEMA iOSアプリ)/(ABEMA Androidアプリ)
2024/9/14(土) 19:00~
チーム永瀬 2-5 チーム稲葉
森内俊之九段 | ○ | ● | 上野裕寿四段 |
永瀬拓矢九段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
増田康宏八段 | ● | ○ | 上野裕寿四段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 稲葉陽八段 |
森内俊之九段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
永瀬拓矢九段 | ● | ○ | 上野裕寿四段 |
増田康宏八段 | ● | ○ | 稲葉陽八段 |
2024/9/7(土) 19:00~
チーム豊島 1-5 チーム稲葉
大石直嗣七段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
豊島将之九段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
糸谷哲郎八段 | ● | ○ | 上野裕寿四段 |
豊島将之九段 | ○ | ● | 稲葉陽八段 |
大石直嗣七段 | ● | ○ | 上野裕寿四段 |
糸谷哲郎八段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
2024/8/31(土) 19:00~
チーム藤井 3-5 チーム永瀬
羽生善治九段 | ● | ○ | 森内俊之九段 |
青嶋未来六段 | ● | ○ | 永瀬拓矢九段 |
藤井聡太竜王・名人 | ○ | ● | 増田康宏八段 |
羽生善治九段 | ● | ○ | 永瀬拓矢九段 |
青嶋未来六段 | ● | ○ | 森内俊之九段 |
藤井聡太竜王・名人 | ○ | ● | 増田康宏八段 |
羽生善治九段 | ○ | ● | 森内俊之九段 |
青嶋未来六段 | ● | ○ | 永瀬拓矢九段 |
2024/8/24(土) 19:00~
チーム中村 4-5 チーム稲葉
中村太地八段 | ○ | ● | 上野裕寿四段 |
佐々木大地七段 | ○ | ● | 藤本渚五段 |
渡辺和史七段 | ● | ○ | 稲葉陽八段 |
佐々木大地七段 | ● | ○ | 上野裕寿四段 |
中村太地八段 | ○ | ● | 藤本渚五段 |
渡辺和史七段 | ○ | ● | 上野裕寿四段 |
佐々木大地七段 | ● | ○ | 稲葉陽八段 |
中村太地八段 | ● | ○ | 藤本渚五段 |
渡辺和史七段 | ● | ○ | 稲葉陽八段 |
2024/8/17(土) 19:00~
チーム豊島 5-2 チーム斎藤
大石直嗣七段 | ○ | ● | 三枚堂達也七段 |
糸谷哲郎八段 | ○ | ● | 高見泰地七段 |
豊島将之九段 | ● | ○ | 斎藤慎太郎八段 |
大石直嗣七段 | ○ | ● | 高見泰地七段 |
糸谷哲郎八段 | ○ | ● | 三枚堂達也七段 |
豊島将之九段 | ● | ○ | 斎藤慎太郎八段 |
大石直嗣七段 | ○ | ● | 高見泰地七段 |
2024/8/10(土) 19:00~
チーム永瀬 5-1 チームエントリー
森内俊之九段 | ○ | ● | 井出隼平五段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 大橋貴洸七段 |
増田康宏八段 | ○ | ● | 冨田誠也五段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 大橋貴洸七段 |
森内俊之九段 | ● | ○ | 大橋貴洸七段 |
永瀬拓矢九段 | ○ | ● | 井出隼平五段 |
2024/8/3(土) 19:00~
チーム藤井 5-0 チーム渡辺
青嶋未来六段 | ○ | ● | 渡辺明九段 |
藤井聡太竜王・名人 | ○ | ● | 岡部怜央四段 |
羽生善治九段 | ○ | ● | 山崎隆之八段 |
青嶋未来六段 | ○ | ● | 山崎隆之八段 |
藤井聡太竜王・名人 | ○ | ● | 渡辺明九段 |
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません