第5回(2022)ABEMAトーナメント・個人成績ランキング
第5回(2022年度)ABEMAトーナメント、個人成績ランキングです。
最終結果
個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
佐藤天彦九段 | 7 | 0 | 1.000 | 天彦 |
増田康宏六段 | 10 | 1 | 0.909 | 永瀬 |
稲葉陽八段 | 7 | 1 | 0.875 | 稲葉 |
服部慎一郎四段 | 11 | 3 | 0.786 | 稲葉 |
渡辺明名人 | 8 | 3 | 0.727 | 渡辺 |
深浦康市九段 | 6 | 3 | 0.667 | 豊島 |
西田拓也五段 | 6 | 3 | 0.667 | 糸谷 |
山崎隆之八段 | 4 | 2 | 0.667 | 山崎 |
中村太地七段 | 4 | 2 | 0.667 | 羽生 |
渡辺和史五段 | 7 | 4 | 0.636 | 渡辺 |
青嶋未来六段 | 5 | 3 | 0.625 | 広瀬 |
郷田真隆九段 | 3 | 2 | 0.600 | 康光 |
池永天志五段 | 4 | 3 | 0.571 | 三浦 |
斎藤慎太郎八段 | 9 | 7 | 0.563 | 斎藤 |
黒沢怜生六段 | 5 | 4 | 0.556 | 糸谷 |
豊島将之九段 | 5 | 4 | 0.556 | 豊島 |
三枚堂達也七段 | 5 | 4 | 0.556 | 広瀬 |
木村一基九段 | 8 | 7 | 0.533 | 斎藤 |
黒田尭之五段 | 5 | 5 | 0.500 | エントリー |
出口若武六段 | 4 | 4 | 0.500 | 稲葉 |
広瀬章人八段 | 4 | 4 | 0.500 | 広瀬 |
永瀬拓矢王座 | 4 | 5 | 0.444 | 永瀬 |
佐々木大地七段 | 4 | 5 | 0.444 | 天彦 |
冨田誠也四段 | 4 | 5 | 0.444 | エントリー |
折田翔吾四段 | 4 | 5 | 0.444 | エントリー |
佐々木勇気七段 | 7 | 9 | 0.438 | 斎藤 |
糸谷哲郎八段 | 3 | 4 | 0.429 | 糸谷 |
菅井達也八段 | 2 | 3 | 0.400 | 菅井 |
佐藤和俊七段 | 2 | 3 | 0.400 | 菅井 |
羽生善治九段 | 2 | 3 | 0.400 | 羽生 |
松尾歩八段 | 2 | 3 | 0.400 | 山崎 |
藤井聡太竜王 | 2 | 3 | 0.400 | 藤井 |
三浦弘行九段 | 3 | 5 | 0.375 | 三浦 |
近藤誠也七段 | 4 | 7 | 0.364 | 渡辺 |
伊藤匠五段 | 3 | 6 | 0.333 | 三浦 |
斎藤明日斗五段 | 3 | 8 | 0.273 | 永瀬 |
梶浦宏孝七段 | 2 | 6 | 0.250 | 天彦 |
藤井猛九段 | 1 | 3 | 0.250 | 藤井 |
森内俊之九段 | 1 | 4 | 0.200 | 藤井 |
佐藤康光九段 | 1 | 4 | 0.200 | 康光 |
久保利明九段 | 1 | 4 | 0.200 | 菅井 |
佐藤紳哉七段 | 1 | 5 | 0.167 | 羽生 |
阿久津主税八段 | 1 | 5 | 0.167 | 山崎 |
丸山忠久九段 | 1 | 7 | 0.125 | 豊島 |
先崎学九段 | 0 | 4 | 0.000 | 康光 |
いっしょに読まれています
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません