2024ABEMA地域対抗戦、個人成績ランキングです(最終結果)。
| 個人 | 勝 | 敗 | 率 | チーム |
| 藤井聡太竜王・名人 | 15 | 1 | 0.938 | 中部 |
| 羽生善治九段 | 9 | 2 | 0.818 | 関東A |
| 菅井竜也八段 | 8 | 4 | 0.667 | 中国・四国 |
| 豊島将之九段 | 4 | 2 | 0.667 | 中部 |
| 糸谷哲郎八段 | 2 | 1 | 0.667 | 中国・四国 |
| 伊藤匠七段 | 10 | 6 | 0.625 | 関東B |
| 佐々木大地七段 | 5 | 3 | 0.625 | 九州 |
| 広瀬章人九段 | 5 | 3 | 0.625 | 北海道・東北 |
| 古森悠太五段 | 5 | 3 | 0.625 | 関西B |
| 久保利明九段 | 4 | 3 | 0.571 | 関西A |
| 佐藤天彦九段 | 5 | 5 | 0.500 | 九州 |
| 佐々木勇気八段 | 4 | 4 | 0.500 | 関東A |
| 森内俊之九段 | 3 | 3 | 0.500 | 関東B |
| 永瀬拓矢九段 | 3 | 3 | 0.500 | 関東B |
| 黒田尭之五段 | 2 | 2 | 0.500 | 中国・四国 |
| 山崎隆之八段 | 1 | 1 | 0.500 | 中国・四国 |
| 石井健太郎七段 | 1 | 1 | 0.500 | 関東A |
| 増田康宏八段 | 4 | 6 | 0.400 | 関東B |
| 古賀悠聖六段 | 2 | 3 | 0.400 | 九州 |
| 木村一基九段 | 1 | 2 | 0.333 | 関東A |
| 稲葉陽八段 | 1 | 2 | 0.333 | 関西A |
| 小山怜央四段 | 2 | 5 | 0.286 | 北海道・東北 |
| 藤本渚五段 | 1 | 3 | 0.250 | 中国・四国 |
| 戸辺誠七段 | 1 | 3 | 0.250 | 北海道・東北 |
| 服部慎一郎六段 | 1 | 3 | 0.250 | 中部 |
| 井田明宏四段 | 0 | 1 | 0.000 | 関西A |
| 八代弥七段 | 0 | 1 | 0.000 | 中部 |
| 深浦康市九段 | 0 | 1 | 0.000 | 九州 |
| 都成竜馬七段 | 0 | 2 | 0.000 | 九州 |
| 大石直嗣七段 | 0 | 2 | 0.000 | 関西B |
| 大橋貴洸七段 | 0 | 2 | 0.000 | 関西B |
| 佐藤康光九段 | 0 | 2 | 0.000 | 関西A |
| 出口若武六段 | 0 | 2 | 0.000 | 関西A |
| 近藤誠也七段 | 0 | 2 | 0.000 | 関東A |
| 渡辺明九段 | 0 | 3 | 0.000 | 関東B |
| 野月浩貴八段 | 0 | 3 | 0.000 | 北海道・東北 |
| 斎藤慎太郎八段 | 0 | 3 | 0.000 | 関西B |
<2024ABEMA地域対抗戦>




コメント